Liam Lawson
- Talli
- Racing Bulls
- Numero
- 30
- MM-sarja
- 9. sija, 75 pistettä, 0 voittoa
- Syntynyt
| Osakilpailu | Sprintti | Kilpailu | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Australian GP | 13. | 0 | |
| Kiinan GP | 7. | 7. | 8 |
| Japanin GP | 9. | 2 | |
| Miamin GP | 14. | Keskeytti | 0 |
| Kanadan GP | 11. | 7. | 6 |
| Monacon GP | 5. | 10 | |
| Barcelonan GP | 8. | 4 | |
| Itävallan GP | 9. | 2 | |
| Britannian GP | 8. | 6. | 9 |
| Belgian GP | 12. | 0 | |
| Unkarin GP | 8. | 4 | |
| Hollannin GP | 11. | 7. | 6 |
| Italian GP | 14. | 0 | |
| Espanjan GP | 6. | 8 | |
| Azerbaidžanin GP | 12. | 0 | |
| Bahrainin GP | 7. | 6 | |
| Singaporen GP | 5. | 7. | 10 |
Päivitetty .





