Valioliigan sarjataulukko 2026–27
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | ME | P | Viimeiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19–7 | +12 | 21 | VVVVV |
| 2 | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 11–5 | +6 | 18 | VVHVV |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 7 | 5 | 1 | 1 | 23–5 | +18 | 16 | VVVVT |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17–13 | +4 | 13 | VVHTH |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9–8 | +1 | 12 | VHVTV |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13–8 | +5 | 10 | HTVTT |
| 7 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9–6 | +3 | 10 | THTVT |
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 8–7 | +1 | 10 | HTVTT |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8–7 | +1 | 9 | HTHTT |
| 10 | Ipswich Town | 7 | 3 | 0 | 4 | 11–15 | −4 | 9 | HVHVH |
| 11 | Newcastle United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10–14 | −4 | 8 | HHVHT |
| 12 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7–11 | −4 | 8 | VTVHT |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10–10 | 0 | 7 | TTTHT |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9–17 | −8 | 7 | HVTHV |
| 15 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9–13 | −4 | 6 | VHHTT |
| 16 | Coventry City | 6 | 2 | 0 | 4 | 5–11 | −6 | 6 | VVHHH |
| 17 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 7–10 | −3 | 5 | VHTTH |
| 18 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | 5–9 | −4 | 5 | HHHVT |
| 19 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–14 | −8 | 4 | HHHHT |
| 20 | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 3 | 3 | 3–9 | −6 | 3 | THTTH |
- 1–4
- Mestarien liiga
- 5
- Eurooppa-liiga
- 18–20
- Putoaminen
Viisi viimeisintä ottelua: V = voitto, T = tasapeli, H = tappio.
Päivitetty .





