Valioliigan maalipörssi 2026–27
Maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | O | Maalit | Syötöt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Manchester City | 7 | 8 | 0 |
| 2. | João Pedro | Chelsea | 6 | 5 | 3 |
| 2. | Alexander Isak | Liverpool | 6 | 5 | 0 |
| 4. | Rayan Cherki | Manchester City | 6 | 4 | 2 |
| 4. | Morgan Rogers | Chelsea | 7 | 4 | 1 |
| 4. | Marcus Tavernier | Bournemouth | 7 | 4 | 0 |
| 4. | Bryan Mbeumo | Manchester United | 7 | 4 | 0 |
| 8. | Charalampos Kostoulas | Brighton & Hove Albion | 7 | 3 | 2 |
| 8. | Mohamed Belloumi | Hull City | 7 | 3 | 2 |
| 8. | Pedro Neto | Chelsea | 7 | 3 | 1 |
| 8. | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 7 | 3 | 1 |
| 8. | Kevin Schade | Brentford | 7 | 3 | 0 |
| 8. | Thierno Barry | Everton | 7 | 3 | 0 |
| 8. | Brian Brobbey | Sunderland | 5 | 3 | 0 |
| 8. | Jack Hinshelwood | Brighton & Hove Albion | 2 | 3 | 0 |
| 8. | Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | 7 | 3 (1 rp) | 4 |
| 8. | Bruno Fernandes | Manchester United | 7 | 3 (1 rp) | 1 |
| 8. | Bukayo Saka | Arsenal | 7 | 3 (1 rp) | 0 |
| 19. | Evanilson | Bournemouth | 7 | 2 | 4 |
| 19. | Antoine Semenyo | Manchester City | 7 | 2 | 3 |
Syötöt
| # | Pelaaja | Joukkue | O | Syötöt | Maalit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | 7 | 4 | 3 |
| 1. | Evanilson | Bournemouth | 7 | 4 | 2 |
| 1. | Declan Rice | Arsenal | 7 | 4 | 0 |
| 4. | João Pedro | Chelsea | 6 | 3 | 5 |
| 4. | Antoine Semenyo | Manchester City | 7 | 3 | 2 |
| 4. | Cole Palmer | Chelsea | 7 | 3 | 2 |
| 4. | Joško Gvardiol | Manchester City | 7 | 3 | 1 |
| 4. | Daichi Kamada | Crystal Palace | 7 | 3 | 1 |
| 4. | Cody Gakpo | Liverpool | 5 | 3 | 1 |
| 10. | Rayan Cherki | Manchester City | 6 | 2 | 4 |
| 10. | Charalampos Kostoulas | Brighton & Hove Albion | 7 | 2 | 3 |
| 10. | Mohamed Belloumi | Hull City | 7 | 2 | 3 |
| 10. | Maxim De Cuyper | Brighton & Hove Albion | 7 | 2 | 2 |
| 10. | Johan Manzambi | Aston Villa | 4 | 2 | 2 |
| 10. | Matheus Cunha | Manchester United | 7 | 2 | 1 |
| 10. | John McGinn | Aston Villa | 7 | 2 | 1 |
| 10. | Riccardo Calafiori | Arsenal | 7 | 2 | 1 |
| 10. | Diego Gómez | Brighton & Hove Albion | 7 | 2 | 1 |
| 10. | Harvey Barnes | Newcastle United | 7 | 2 | 1 |
| 10. | Philip Foden | Manchester City | 5 | 2 | 1 |
Päivitetty .





