MM-rallin sarjataulukko 2026
Kuljettajien MM-sarja
Tilanne 13. osakilpailun jälkeen (Sardinian MM-ralli).
| # | Kuljettaja | Merkki | V | MC | SE | KE | HR | ES | PT | JP | GR | EE | FI | PY | CL | IT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elfyn Evans | Toyota | 2 | 2./26 | 1./34 | 13./6 | 34./8 | 2./27 | 3./22 | 1./28 | 5./11 | 6./15 | 3./24 | 4./15 | 5./14 | 5./13 | 243 |
| 2. | Oliver Solberg | Toyota | 3 | 1./30 | 4./17 | 10./11 | 42./10 | K/0 | 2./24 | 21./10 | 16./1 | 2./27 | 2./26 | 5./19 | 1./34 | 1./29 | 238 |
| 3. | Sami Pajari | Toyota | 3 | K/0 | 3./17 | 3./15 | 2./20 | 3./20 | 7./6 | 3./18 | 4./20 | 1./28 | 1./27 | 1./25 | 4./17 | 3./24 | 237 |
| 4. | Sébastien Ogier | Toyota | 2 | 3./18 | 11./8 | 1./32 | 6./9 | 2./23 | 1./35 | 5./14 | K/0 | 34./9 | 2./23 | 2./18 | 189 | ||
| 5. | Adrien Fourmaux | Hyundai | 0 | 4./17 | 5./11 | 2./19 | 30./2 | 5./10 | 4./20 | 5./10 | 7./6 | 3./16 | 4./18 | 3./20 | 3./18 | 4./16 | 183 |
| 6. | Takamoto Katsuta | Toyota | 2 | 7./6 | 2./24 | 1./25 | 1./26 | 4./18 | 5./12 | 4./20 | 3./20 | 21./1 | 6./8 | K/0 | 36./3 | 6./12 | 175 |
| 7. | Thierry Neuville | Hyundai | 1 | 5./10 | 7./11 | 12./4 | K/0 | 6./10 | 1./30 | 6./8 | 2./22 | 4./16 | 5./14 | 37./4 | K/0 | 15./5 | 134 |
| 8. | Hayden Paddon | Hyundai | 0 | 11./0 | 3./15 | 7./6 | 2./17 | 38 | |||||||||
| 9. | Joshua McErlean | Ford | 0 | K/0 | 9./2 | K/0 | 15./0 | 8./4 | 18./0 | 10./1 | 6./8 | 43./0 | 7./6 | 6./8 | 7./6 | 22./0 | 35 |
| 10. | Esapekka Lappi | Hyundai | 0 | 6./9 | 4./12 | 8./4 | K/0 | 6./8 | 33 | ||||||||
| 11. | Yohan Rossel | Lancia | 0 | 18./6 | 4./12 | 9./2 | 8./4 | 24 | |||||||||
| 12. | Jon Armstrong | Ford | 0 | K/0 | 8./4 | 14./0 | 32./6 | 11./0 | K/0 | 8./4 | 20./0 | 9./2 | 46./0 | K/0 | 33./0 | 7./6 | 22 |
| 13. | Robert Virves | Škoda | 0 | 5./10 | 9./2 | 10./1 | 9./2 | 9./2 | 9./2 | 19 | |||||||
| 14. | Léo Rossel | Citroën | 0 | 6./8 | 5./10 | 18 | |||||||||||
| 15. | Gus Greensmith | Toyota | 0 | 6./8 | 8./4 | 10./1 | 10./1 | 14 | |||||||||
| 16. | Mārtinš Sesks | Ford | 0 | 35./0 | 9./2 | 8./4 | 7./6 | 42./0 | 18./0 | 12 | |||||||
| 17. | Nikolay Gryazin | Lancia | 0 | 6./8 | 9./2 | 10 | |||||||||||
| 18. | Daniel Sordo | Hyundai | 0 | 7./6 | 8./4 | K/0 | K/0 | 10 | |||||||||
| 19. | Roope Korhonen | Toyota | 0 | 10./1 | 8./4 | 8./4 | 9 | ||||||||||
| 20. | Diego Domínguez | Toyota | 0 | 9./2 | 7./6 | 8 | |||||||||||
| 21. | Alejandro Cachón | Toyota | 0 | 7./6 | 10./1 | 7 | |||||||||||
| 22. | Fau Zaldivar | Škoda | 0 | 7./6 | 6 | ||||||||||||
| 23. | Roberto Daprà | Škoda | 0 | 8./4 | 9./2 | 6 | |||||||||||
| 24. | Andreas Mikkelsen | Škoda | 0 | 8./4 | 10./1 | 5 | |||||||||||
| 25. | Jari-Matti Latvala | Toyota | 0 | 8./4 | 4 | ||||||||||||
| 26. | Alejandro Galanti | Toyota | 0 | 9./2 | 2 | ||||||||||||
| 27. | Arthur Pelamourgues | Hyundai | 0 | 9./2 | 2 | ||||||||||||
| 28. | Teemu Suninen | Toyota | 0 | 10./1 | 10./1 | 2 | |||||||||||
| 29. | Matteo Fontana | Ford | 0 | 31./2 | 2 | ||||||||||||
| 30. | Eric Camilli | Škoda | 0 | 10./1 | 1 | ||||||||||||
| 31. | Emil Lindholm | Škoda | 0 | 10./1 | 1 | ||||||||||||
| 32. | Taylor Gill | Škoda | 0 | 10./1 | 1 | ||||||||||||
| 33. | Grégoire Munster | Ford | 0 | K/0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Jourdan Serderidis | Ford | 0 | 32./0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Romet Jürgenson | Ford | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Lorenzo Bertelli | Toyota | 0 | 15./0 | 0 |
Ralleittain: sija/pisteet, K = keskeytti.
Kartanlukijoiden MM-sarja
Tilanne 13. osakilpailun jälkeen (Sardinian MM-ralli).
| # | Kartanlukija | Merkki | V | MC | SE | KE | HR | ES | PT | JP | GR | EE | FI | PY | CL | IT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scott Martin | Toyota | 2 | 2./26 | 1./34 | 13./6 | 34./8 | 2./27 | 3./22 | 1./28 | 5./11 | 6./15 | 3./24 | 4./15 | 5./14 | 5./13 | 243 |
| 2. | Elliott Edmondson | Toyota | 3 | 1./30 | 4./17 | 10./11 | 42./10 | K/0 | 2./24 | 15./10 | 16./1 | 2./27 | 2./26 | 5./19 | 1./34 | 1./29 | 238 |
| 3. | Marko Salminen | Toyota | 3 | K/0 | 3./17 | 3./15 | 2./20 | 3./20 | 7./6 | 3./18 | 4./20 | 1./28 | 1./27 | 1./25 | 4./17 | 3./24 | 237 |
| 4. | Vincent Landais | Toyota | 2 | 3./18 | 11./8 | 1./32 | 6./9 | 2./23 | 1./35 | 5./14 | 34./9 | 2./23 | 2./18 | 189 | |||
| 5. | Alexandre Coria | Hyundai | 0 | 4./17 | 5./11 | 2./19 | 30./2 | 5./10 | 4./20 | 5./10 | 7./6 | 3./16 | 4./18 | 3./20 | 3./18 | 4./16 | 183 |
| 6. | Aaron Johnston | Toyota | 2 | 7./6 | 2./24 | 1./25 | 1./26 | 4./18 | 5./12 | 4./20 | 3./20 | 21./1 | 6./8 | K/0 | 6./12 | 172 | |
| 7. | Martijn Wydaeghe | Hyundai | 1 | 5./10 | 7./11 | 12./4 | K/0 | 6./10 | 1./30 | 6./8 | 2./22 | 4./16 | 5./14 | 37./4 | K/0 | 15./5 | 134 |
| 8. | John Kennard | Hyundai | 0 | 11./0 | 3./15 | 7./6 | 2./17 | 38 | |||||||||
| 9. | Eoin Treacy | Ford | 0 | K/0 | 9./2 | K/0 | 15./0 | 8./4 | 18./0 | 10./1 | 6./8 | 43./0 | 7./6 | 6./8 | 7./6 | 22./0 | 35 |
| 10. | Enni Mälkönen | Hyundai | 0 | 6./9 | 4./12 | 8./4 | K/0 | 6./8 | 33 | ||||||||
| 11. | Arnaud Dunand | Lancia | 0 | 18./6 | 4./12 | 9./2 | 8./4 | 24 | |||||||||
| 12. | Shane Byrne | Ford | 0 | K/0 | 8./4 | 14./0 | 32./6 | 11./0 | K/0 | 8./4 | 20./0 | 9./2 | 46./0 | K/0 | 33./0 | 7./6 | 22 |
| 13. | Jakko Viilo | Škoda | 0 | 5./10 | 9./2 | 10./1 | 9./2 | 9./2 | 9./2 | 19 | |||||||
| 14. | Guillaume Mercoiret | Citroën | 0 | 6./8 | 5./10 | 18 | |||||||||||
| 15. | Jonas Andersson | Toyota | 0 | 6./8 | 8./4 | 10./1 | 10./1 | 14 | |||||||||
| 16. | Renārs Francis | Ford | 0 | 35./0 | 9./2 | 8./4 | 7./6 | 42./0 | 18./0 | 12 | |||||||
| 17. | Konstantin Aleksandrov | Lancia | 0 | 6./8 | 9./2 | 10 | |||||||||||
| 18. | Cándido Carrera | Hyundai | 0 | 7./6 | 8./4 | K/0 | 10 | ||||||||||
| 19. | Anssi Viinikka | Toyota | 0 | 10./1 | 8./4 | 8./4 | 9 | ||||||||||
| 20. | Rogelio Peñate | Toyota | 0 | 9./2 | 7./6 | 8 | |||||||||||
| 21. | Borja Rozada | Toyota | 0 | 7./6 | 10./1 | 7 | |||||||||||
| 22. | Marcelo Der Ohannesian | Škoda | 0 | 7./6 | 6 | ||||||||||||
| 23. | Luca Guglielmetti | Škoda | 0 | 8./4 | 9./2 | 6 | |||||||||||
| 24. | Jørn Listerud | Škoda | 0 | 8./4 | 10./1 | 5 | |||||||||||
| 25. | Juho Hänninen | Toyota | 0 | 8./4 | 4 | ||||||||||||
| 26. | James Fulton | Toyota | 0 | 36./3 | 3 | ||||||||||||
| 27. | Marcelo Toyotoshi | Toyota | 0 | 9./2 | 2 | ||||||||||||
| 28. | Bastien Pouget | Hyundai | 0 | 9./2 | 2 | ||||||||||||
| 29. | Janni Hussi | Toyota | 0 | 10./1 | 10./1 | 2 | |||||||||||
| 30. | Alessandro Arnaboldi | Ford | 0 | 31./2 | 2 | ||||||||||||
| 31. | Thibault De La Haye | Škoda | 0 | 10./1 | 1 | ||||||||||||
| 32. | Gabriel Morales | Škoda | 0 | 10./1 | 1 | ||||||||||||
| 33. | Daniel Brkic | Škoda | 0 | 10./1 | 1 | ||||||||||||
| 34. | Frédéric Miclotte | Ford | 0 | 32./0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Julien Ingrassia | Toyota | 0 | K/0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Patricia Sáiz | Hyundai | 0 | K/0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Simone Scattolin | Toyota | 0 | 15./0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Siim Oja | Ford | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Louis Louka | Ford | 0 | K/0 | 0 |
Ralleittain: sija/pisteet, K = keskeytti.
Valmistajien MM-sarja
Tilanne 13. osakilpailun jälkeen (Sardinian MM-ralli).
| # | Talli | MC | SE | KE | HR | ES | PT | JP | GR | EE | FI | PY | CL | IT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toyota Gazoo Racing WRT | 59 | 58 | 40 | 49 | 59 | 46 | 59 | 50 | 44 | 50 | 40 | 60 | 48 | 662 |
| 2. | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 35 | 31 | 48 | 27 | 26 | 51 | 25 | 31 | 34 | 32 | 41 | 29 | 30 | 440 |
| 3. | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 18 | 17 | 20 | 20 | 11 | 20 | 23 | 28 | 27 | 26 | 17 | 24 | 251 | |
| 4. | M-Sport Ford World Rally Team | 14 | 9 | 26 | 14 | 8 | 14 | 17 | 14 | 14 | 8 | 14 | 16 | 168 |
Ralleittain: pisteet.
Päivitetty .





