Japanin MM-ralli 2026
- Päivät
- Osakilpailu
- 7/13
- Alusta
- asfaltti
- Paikka
- Toyota
- Erikoiskokeet
- 20 (302,82 km)
Lopputulokset (Rally1)
| # | Nro | Kuljettaja / kartanlukija | Talli | Aika / ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota Gazoo Racing WRT | 3.17.08,0 |
| 2. | 1 | Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota Gazoo Racing WRT | +12,8 |
| 3. | 5 | Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota Gazoo Racing WRT2 | +51,4 |
| 4. | 18 | Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota Gazoo Racing WRT | +1.03,5 |
| 5. | 16 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +2.34,8 |
| 6. | 11 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +3.13,6 |
| 7. | 20 | Hayden Paddon / John Kennard | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +4.44,8 |
| 8. | 95 | Jon Armstrong / Shane Byrne | M-Sport Ford World Rally Team | +5.45,2 |
| 9. | 55 | Joshua McErlean / Eoin Treacy | M-Sport Ford World Rally Team | +9.23,0 |
| 10. | 99 | Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota Gazoo Racing WRT | +49.43,6 |
Erikoiskoevoitot
- Oliver Solberg: 7
- Elfyn Evans: 5
- Sami Pajari: 4
- Sébastien Ogier: 3
- Takamoto Katsuta: 1
Erikoiskokeet ja aikataulu
Lähtöajat Suomen aikaa.
Perjantai 29.5.
| EK | Erikoiskoe | Pituus | Lähtö |
|---|---|---|---|
| EK 1 | Asuke 1 | 12,9 km | |
| EK 2 | Isegami's Tunnel 1 | 24,29 km | |
| EK 3 | Inabu/Shitara 1 | 17,08 km | |
| EK 4 | Asuke 2 | 12,9 km | |
| EK 5 | Isegami's Tunnel 2 | 24,29 km | |
| EK 6 | Inabu/Shitara 2 | 17,08 km |
Lauantai 30.5.
| EK | Erikoiskoe | Pituus | Lähtö |
|---|---|---|---|
| EK 7 | Obara 1 | 16,44 km | |
| EK 8 | Ena 1 | 21,16 km | |
| EK 9 | Mt. Kasagi 1 | 19,32 km | |
| EK 10 | Mt. Kasagi 2 – keskeytetty | 19,32 km | |
| EK 11 | Ena 2 | 21,16 km | |
| EK 12 | Obara 2 | 16,44 km | |
| EK 13 | Fujioka SSS 1 | 3,19 km | |
| EK 14 | Fujioka SSS 2 | 3,19 km |
Sunnuntai 31.5.
| EK | Erikoiskoe | Pituus | Lähtö |
|---|---|---|---|
| EK 15 | Nukata 1 | 20,49 km | |
| EK 16 | Lake Mikawako 1 | 13,98 km | |
| EK 17 | Kuragaike SSS 1 | 2,56 km | |
| EK 18 | Kuragaike SSS 2 | 2,56 km | |
| EK 19 | Nukata 2 | 20,49 km | |
| EK 20 | Lake Mikawako 2 Wolf Power Stage (Power Stage) | 13,98 km |
Päivitetty .





