NHL:n pistepörssi 2026–27
Kauden 2026–27 runkosarja. Tasapisteissä edellä on enemmän maaleja tehnyt, sitten vähemmän otteluita pelannut.
Päivitetty .
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | PP | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid | Edmonton | KH | 8 | 6 | 17 | 23 |
| 2. | Jack Eichel | Vegas | KH | 10 | 5 | 13 | 18 |
| 3. | Evan Bouchard | Edmonton | P | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 3. | Nathan MacKinnon | Colorado | KH | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 5. | Kirill Kaprizov | Minnesota | VL | 9 | 10 | 5 | 15 |
| 6. | Mark Stone | Vegas | OL | 10 | 7 | 7 | 14 |
| 7. | Leon Draisaitl | Edmonton | KH | 8 | 6 | 8 | 14 |
| 8. | Sebastian Aho | Carolina | KH | 10 | 6 | 8 | 14 |
| 9. | Matthew Tkachuk | Florida | VL | 9 | 3 | 11 | 14 |
| 10. | Auston Matthews | Toronto | KH | 9 | 6 | 7 | 13 |
| 11. | Tim Stützle | Ottawa | KH | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 11. | William Nylander | Toronto | OL | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 13. | David Pastrnak | Boston | OL | 9 | 4 | 8 | 12 |
| 14. | Quinn Hughes | Minnesota | P | 9 | 2 | 10 | 12 |
| 15. | Kyle Connor | Winnipeg | VL | 8 | 8 | 3 | 11 |
| 16. | Vasili Podkolzin | Edmonton | OL | 8 | 7 | 4 | 11 |
| 17. | Alexis Lafrenière | Rangers | VL | 10 | 7 | 4 | 11 |
| 18. | Brandon Hagel | Tampa Bay | VL | 8 | 6 | 5 | 11 |
| 19. | Nick Schmaltz | Utah | KH | 9 | 6 | 5 | 11 |
| 20. | Andrei Svetshnikov | Carolina | OL | 10 | 6 | 5 | 11 |
| 21. | Macklin Celebrini | San Jose | KH | 6 | 3 | 8 | 11 |
| 22. | Clayton Keller | Utah | OL | 9 | 3 | 8 | 11 |
| 23. | Mitch Marner | Vegas | OL | 10 | 2 | 9 | 11 |
| 24. | Brady Tkachuk | Florida | VL | 9 | 6 | 4 | 10 |
| 25. | Martin Necas | Colorado | KH | 8 | 4 | 6 | 10 |
| 25. | Nick Suzuki | Montreal | KH | 8 | 4 | 6 | 10 |
| 25. | Steven Stamkos | Nashville | KH | 8 | 4 | 6 | 10 |
| 28. | Nikita Kutsherov | Tampa Bay | OL | 8 | 3 | 7 | 10 |
| 29. | Mihail Sergatshev | Utah | P | 9 | 3 | 7 | 10 |
| 30. | Elias Pettersson | Vancouver | KH | 10 | 3 | 7 | 10 |
Maalipörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | PP | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirill Kaprizov | Minnesota | VL | 9 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | Kyle Connor | Winnipeg | VL | 8 | 8 | 3 | 11 |
| 3. | Mark Stone | Vegas | OL | 10 | 7 | 7 | 14 |
| 4. | Vasili Podkolzin | Edmonton | OL | 8 | 7 | 4 | 11 |
| 5. | Alexis Lafrenière | Rangers | VL | 10 | 7 | 4 | 11 |
| 6. | Connor McDavid | Edmonton | KH | 8 | 6 | 17 | 23 |
| 7. | Evan Bouchard | Edmonton | P | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 7. | Nathan MacKinnon | Colorado | KH | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 9. | Leon Draisaitl | Edmonton | KH | 8 | 6 | 8 | 14 |
| 10. | Sebastian Aho | Carolina | KH | 10 | 6 | 8 | 14 |
Syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | PP | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid | Edmonton | KH | 8 | 6 | 17 | 23 |
| 2. | Jack Eichel | Vegas | KH | 10 | 5 | 13 | 18 |
| 3. | Matthew Tkachuk | Florida | VL | 9 | 3 | 11 | 14 |
| 4. | Evan Bouchard | Edmonton | P | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 4. | Nathan MacKinnon | Colorado | KH | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 6. | Quinn Hughes | Minnesota | P | 9 | 2 | 10 | 12 |
| 7. | Mitch Marner | Vegas | OL | 10 | 2 | 9 | 11 |
| 8. | Seth Jones | Florida | P | 9 | 1 | 9 | 10 |
| 9. | Erik Karlsson | Pittsburgh | P | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 10. | Adam Fox | Rangers | P | 10 | 0 | 9 | 9 |
Suomalaispelaajat
| # | Pelaaja | Joukkue | PP | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Aho | Carolina | KH | 10 | 6 | 8 | 14 |
| 2. | Artturi Lehkonen | Colorado | VL | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 3. | Mikael Granlund | Anaheim | KH | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 4. | Mikko Rantanen | Dallas | OL | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 5. | Kaapo Kakko | Seattle | OL | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 6. | Miro Heiskanen | Dallas | P | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 7. | Matias Maccelli | Islanders | VL | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 8. | Roope Hintz | Dallas | KH | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 9. | Teuvo Teräväinen | Chicago | KH | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 10. | Kasperi Kapanen | Edmonton | OL | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 11. | Eeli Tolvanen | Rangers | OL | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 12. | Jesperi Kotkaniemi | Carolina | KH | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 13. | Arttu Hyry | Dallas | OL | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 14. | Erik Haula | Los Angeles | VL | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 15. | Ville Koivunen | Pittsburgh | OL | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 16. | Anton Lundell | Florida | KH | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 17. | Eetu Luostarinen | Florida | KH | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 18. | Konsta Helenius | Buffalo | KH | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 19. | Niko Mikkola | Florida | P | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 20. | Olli Määttä | Minnesota | P | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 21. | Rasmus Ristolainen | Philadelphia | P | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Aatu Räty | Toronto | KH | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Joel Kiviranta | Dallas | VL | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Joel Armia | Los Angeles | OL | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Ville Ottavainen | Seattle | P | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Brad Lambert | Winnipeg | KH | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Oliver Kapanen | Montreal | KH | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksander Barkov | Florida | KH | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Helenius | Los Angeles | KH | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikolas Matinpalo | Ottawa | P | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Esa Lindell | Dallas | P | 8 | 0 | 0 | 0 |
Suomalaismaalivahdit
| Maalivahti | Joukkue | O | V-T-JT | NP |
|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | Nashville | 7 | 3-2-2 | 0 |
| Ukko-Pekka Luukkonen | Buffalo | 7 | 3-2-2 | 0 |
| Kevin Lankinen | Vancouver | 7 | 1-6-0 | 0 |
| Leevi Meriläinen | Vancouver | 6 | 1-1-1 | 0 |
| Ville Husso | Anaheim | 2 | 1-0-0 | 0 |





