F1:n MM-sarjataulukko 2026
Tilanne 17 osakilpailun jälkeen. Viimeksi ajettiin Singaporen GP.
Kuljettajat
| Sija | Kuljettaja | Talli | Voitot | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 | 340 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 3 | 238 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 229 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 221 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 215 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 2 | 201 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 138 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 97 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | 75 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 0 | 41 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | 38 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 27 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas | 0 | 23 |
| 14. | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 13 |
| 15. | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | 0 | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams | 0 | 7 |
| 19. | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | 1 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Valmistajat
Päivitetty .





