Pierre Gasly
- Talli
- Alpine
- Numero
- 10
- MM-sarja
- 10. sija, 41 pistettä, 0 voittoa
- Syntynyt
| Osakilpailu | Sprintti | Kilpailu | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Australian GP | 10. | 1 | |
| Kiinan GP | 11. | 6. | 8 |
| Japanin GP | 7. | 6 | |
| Miamin GP | 8. | Keskeytti | 1 |
| Kanadan GP | 20. | 8. | 4 |
| Monacon GP | 7. | 6 | |
| Barcelonan GP | 7. | 6 | |
| Itävallan GP | 13. | 0 | |
| Britannian GP | 11. | 10. | 1 |
| Belgian GP | 11. | 0 | |
| Unkarin GP | 12. | 0 | |
| Hollannin GP | 8. | 10. | 2 |
| Italian GP | 7. | 6 | |
| Espanjan GP | 12. | 0 | |
| Azerbaidžanin GP | Keskeytti | 0 | |
| Bahrainin GP | 16. | 0 | |
| Singaporen GP | 9. | 11. | 0 |
Päivitetty .





