Kiinan GP 2026: aikataulu, tulokset ja TV-lähetykset
Voittaja Kimi Antonelli Mercedes
- Kilpailu
- Aika-ajo
- Sprintti perjantain ja lauantain välisenä yönä
- Osakilpailu
- 2. / 2026
- Rata
- Shanghai International Circuit, Shanghai
- Ajankohta
- 13.–15.3.2026
- Sprintti
- Sprinttiviikonloppu
- Kautta jäljellä
- 21 osakilpailua tämän jälkeen
- Seuraava osakilpailu
- Japanin GP, 27.–29.3.
Kiinan GP:n aikataulu Suomen aikaa
- 1. harjoitukset torstain ja perjantain välisenä yönä (ajettu)
- Sprintin aika-ajo (ajettu)
- Sprintti perjantain ja lauantain välisenä yönä (ajettu)
- Aika-ajo (ajettu)
- Kilpailu (ajettu)
Kiinan GP:n tulokset
| Sija | Kuljettaja | Talli | Kierr. | Aika | Lähtö | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 1.33.15,607 | 1 | 25 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 56 | +5,515 | 2 | 18 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +25,267 | 3 | 15 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +28,894 | 4 | 12 |
| 5. | Oliver Bearman | Haas | 56 | +57,268 | 10 | 10 |
| 6. | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +59,647 | 7 | 8 |
| 7. | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +80,588 | 14 | 6 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 56 | +87,247 | 9 | 4 |
| 9. | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1 kierros | 17 | 2 |
| 10. | Franco Colapinto | Alpine | 55 | +1 kierros | 12 | 1 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi | 55 | +1 kierros | 11 | 0 |
| 12. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 55 | +1 kierros | 15 | 0 |
| 13. | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +1 kierros | 19 | 0 |
| 14. | Esteban Ocon | Haas | 55 | +1 kierros | 13 | 0 |
| 15. | Sergio Pérez | Cadillac | 55 | +1 kierros | 21 | 0 |
| – | Max Verstappen | Red Bull | 45 | Keskeytti | 8 | 0 |
| – | Fernando Alonso | Aston Martin | 32 | Keskeytti | 18 | 0 |
| – | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | Keskeytti | 20 | 0 |
| – | Oscar Piastri | McLaren | 0 | Ei startannut | 5 | 0 |
| – | Lando Norris | McLaren | 0 | Ei startannut | 6 | 0 |
| – | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | Ei startannut | 16 | 0 |
| – | Alexander Albon | Williams | 0 | Ei startannut | 22 | 0 |
| Sija | Kuljettaja | Talli | Kierr. | Aika | Lähtö | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes | 19 | 33.38,998 | 1 | 8 |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +0,674 | 6 | 7 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +2,554 | 4 | 6 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 19 | +4,433 | 3 | 5 |
| 5. | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +5,688 | 2 | 4 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +6,809 | 5 | 3 |
| 7. | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +10,900 | 13 | 2 |
| 8. | Oliver Bearman | Haas | 19 | +11,271 | 9 | 1 |
| 9. | Max Verstappen | Red Bull | 19 | +11,619 | 8 | 0 |
| 10. | Esteban Ocon | Haas | 19 | +13,887 | 12 | 0 |
| 11. | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +14,780 | 7 | 0 |
| 12. | Carlos Sainz | Williams | 19 | +15,753 | 17 | 0 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +15,858 | 14 | 0 |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +16,393 | 16 | 0 |
| 15. | Isack Hadjar | Red Bull | 19 | +16,430 | 10 | 0 |
| 16. | Alexander Albon | Williams | 19 | +20,014 | 22 | 0 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +21,599 | 18 | 0 |
| 18. | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +21,971 | 19 | 0 |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac | 19 | +28,241 | 21 | 0 |
| – | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | Keskeytti | 11 | 0 |
| – | Valtteri Bottas | Cadillac | 12 | Keskeytti | 20 | 0 |
| – | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 | Keskeytti | 15 | 0 |
| Sija | Kuljettaja | Talli | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.33,305 | 1.32,443 | 1.32,064 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 1.33,262 | 1.32,523 | 1.32,286 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1.33,522 | 1.32,567 | 1.32,415 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.33,175 | 1.32,486 | 1.32,428 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren | 1.33,590 | 1.33,130 | 1.32,550 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 1.33,535 | 1.32,910 | 1.32,608 |
| 7. | Pierre Gasly | Alpine | 1.33,788 | 1.33,003 | 1.32,873 |
| 8. | Max Verstappen | Red Bull | 1.33,417 | 1.33,098 | 1.33,002 |
| 9. | Isack Hadjar | Red Bull | 1.33,632 | 1.33,352 | 1.33,121 |
| 10. | Oliver Bearman | Haas | 1.33,687 | 1.33,197 | 1.33,292 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi | 1.34,116 | 1.33,354 | |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 1.33,634 | 1.33,357 | |
| 13. | Esteban Ocon | Haas | 1.33,974 | 1.33,538 | |
| 14. | Liam Lawson | Racing Bulls | 1.34,139 | 1.33,765 | |
| 15. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1.33,906 | 1.33,784 | |
| 16. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.33,549 | 1.33,965 | |
| 17. | Carlos Sainz | Williams | 1.34,317 | ||
| 18. | Alexander Albon | Williams | 1.34,772 | ||
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1.35,203 | ||
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1.35,436 | ||
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 1.35,995 | ||
| 22. | Sergio Pérez | Cadillac | 1.36,906 |
Päivitetty .





