Mercedes
- Kuljettajat
- Kimi Antonelli, George Russell
- MM-sarja
- 1. sija, 578 pistettä, 11 voittoa
| Osakilpailu | Kilpailu | Pisteet |
|---|---|---|
| Australian GP | Russell 1., Antonelli 2. | 43 |
| Kiinan GP | Antonelli 1., Russell 2. | 55 |
| Japanin GP | Antonelli 1., Russell 4. | 37 |
| Miamin GP | Antonelli 1., Russell 4. | 45 |
| Kanadan GP | Antonelli 1., Russell Keskeytti | 39 |
| Monacon GP | Antonelli 1., Russell 12. | 25 |
| Barcelonan GP | Russell 2., Antonelli 16. | 18 |
| Itävallan GP | Russell 1., Antonelli 3. | 40 |
| Britannian GP | Russell 2., Antonelli 15. | 31 |
| Belgian GP | Antonelli 1., Russell Keskeytti | 25 |
| Unkarin GP | Antonelli 3., Russell 7. | 21 |
| Hollannin GP | Antonelli 2., Russell 3. | 46 |
| Italian GP | Antonelli 1., Russell 2. | 43 |
| Espanjan GP | Antonelli 1., Russell 5. | 35 |
| Azerbaidžanin GP | Russell 1., Antonelli 5. | 35 |
| Bahrainin GP | Antonelli 2., Russell 20. | 18 |
| Singaporen GP | Antonelli 3., Russell 9. | 22 |
Päivitetty .





