Kanadan GP 2026: aikataulu, tulokset ja TV-lähetykset
Voittaja Kimi Antonelli Mercedes
- Kilpailu
- Aika-ajo
- Sprintti
- Osakilpailu
- 5. / 2026
- Rata
- Circuit Gilles Villeneuve, Montreal
- Ajankohta
- 22.–24.5.2026
- Sprintti
- Sprinttiviikonloppu
- Kautta jäljellä
- 18 osakilpailua tämän jälkeen
- Seuraava osakilpailu
- Monacon GP, 5.–7.6.
Kanadan GP:n aikataulu Suomen aikaa
- 1. harjoitukset (ajettu)
- Sprintin aika-ajo (ajettu)
- Sprintti (ajettu)
- Aika-ajo (ajettu)
- Kilpailu (ajettu)
Kanadan GP:n tulokset
| Sija | Kuljettaja | Talli | Kierr. | Aika | Lähtö | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 68 | 1.28.15,758 | 2 | 25 |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | 68 | +10,768 | 5 | 18 |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 68 | +11,276 | 6 | 15 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 68 | +44,151 | 8 | 12 |
| 5. | Isack Hadjar | Red Bull | 67 | +1 kierros | 7 | 10 |
| 6. | Franco Colapinto | Alpine | 67 | +1 kierros | 10 | 8 |
| 7. | Liam Lawson | Racing Bulls | 67 | +1 kierros | 12 | 6 |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine | 67 | +1 kierros | 14 | 4 |
| 9. | Carlos Sainz | Williams | 67 | +1 kierros | 15 | 2 |
| 10. | Oliver Bearman | Haas | 67 | +1 kierros | 16 | 1 |
| 11. | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +2 kierrosta | 4 | 0 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Audi | 66 | +2 kierrosta | 11 | 0 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | 66 | +2 kierrosta | 13 | 0 |
| 14. | Esteban Ocon | Haas | 66 | +2 kierrosta | 17 | 0 |
| 15. | Lance Stroll | Aston Martin | 64 | +4 kierrosta | 22 | 0 |
| 16. | Valtteri Bottas | Cadillac | 64 | +4 kierrosta | 21 | 0 |
| – | Sergio Pérez | Cadillac | 39 | Keskeytti | 20 | 0 |
| – | Lando Norris | McLaren | 38 | Keskeytti | 3 | 0 |
| – | George Russell | Mercedes | 29 | Keskeytti | 1 | 0 |
| – | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | Keskeytti | 19 | 0 |
| – | Alexander Albon | Williams | 11 | Keskeytti | 18 | 0 |
| – | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | Ei startannut | 9 | 0 |
| Sija | Kuljettaja | Talli | Kierr. | Aika | Lähtö | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes | 23 | 28.50,951 | 1 | 8 |
| 2. | Lando Norris | McLaren | 23 | +1,272 | 3 | 7 |
| 3. | Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | +1,843 | 2 | 6 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren | 23 | +9,797 | 4 | 5 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +9,929 | 6 | 4 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | +10,545 | 5 | 3 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | 23 | +15,935 | 7 | 2 |
| 8. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 | +29,710 | 9 | 1 |
| 9. | Franco Colapinto | Alpine | 23 | +31,621 | 13 | 0 |
| 10. | Carlos Sainz | Williams | 23 | +36,793 | 10 | 0 |
| 11. | Liam Lawson | Racing Bulls | 23 | +61,344 | 18 | 0 |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Audi | 23 | +61,814 | 12 | 0 |
| 13. | Esteban Ocon | Haas | 23 | +64,209 | 14 | 0 |
| 14. | Sergio Pérez | Cadillac | 23 | +70,402 | 16 | 0 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 23 | +72,158 | 11 | 0 |
| 16. | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +1 kierros | 17 | 0 |
| 17. | Valtteri Bottas | Cadillac | 22 | +1 kierros | 21 | 0 |
| 18. | Oliver Bearman | Haas | 22 | +1 kierros | 19 | 0 |
| 19. | Alexander Albon | Williams | 22 | +1 kierros | 22 | 0 |
| 20. | Pierre Gasly | Alpine | 22 | +1 kierros | 20 | 0 |
| 21. | Isack Hadjar | Red Bull | 20 | +3 kierrosta | 8 | 0 |
| – | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | Keskeytti | 15 | 0 |
| Sija | Kuljettaja | Talli | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes | 1.13,953 | 1.13,079 | 1.12,578 |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.13,380 | 1.13,076 | 1.12,646 |
| 3. | Lando Norris | McLaren | 1.13,503 | 1.13,049 | 1.12,729 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren | 1.13,559 | 1.13,285 | 1.12,781 |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1.13,767 | 1.13,041 | 1.12,868 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | 1.14,067 | 1.13,479 | 1.12,907 |
| 7. | Isack Hadjar | Red Bull | 1.13,654 | 1.12,975 | 1.12,935 |
| 8. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.13,825 | 1.13,496 | 1.12,976 |
| 9. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1.13,895 | 1.13,548 | 1.13,280 |
| 10. | Franco Colapinto | Alpine | 1.14,466 | 1.13,857 | 1.13,697 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi | 1.14,562 | 1.13,886 | |
| 12. | Liam Lawson | Racing Bulls | 1.14,346 | 1.13,897 | |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.14,775 | 1.14,071 | |
| 14. | Pierre Gasly | Alpine | 1.14,698 | 1.14,187 | |
| 15. | Carlos Sainz | Williams | 1.14,276 | 1.14,273 | |
| 16. | Oliver Bearman | Haas | 1.14,449 | 1.14,416 | |
| 17. | Esteban Ocon | Haas | 1.14,845 | ||
| 18. | Alexander Albon | Williams | 1.14,851 | ||
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1.15,196 | ||
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac | 1.15,429 | ||
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 1.16,195 | ||
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1.16,272 |
Päivitetty .





