Audi
- Kuljettajat
- Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto
- MM-sarja
- 8. sija, 23 pistettä, 0 voittoa
| Osakilpailu | Kilpailu | Pisteet |
|---|---|---|
| Australian GP | Bortoleto 9., Hülkenberg Ei startannut | 2 |
| Kiinan GP | Hülkenberg 11., Bortoleto Ei startannut | 0 |
| Japanin GP | Hülkenberg 11., Bortoleto 13. | 0 |
| Miamin GP | Bortoleto 12., Hülkenberg Keskeytti | 0 |
| Kanadan GP | Hülkenberg 12., Bortoleto 13. | 0 |
| Monacon GP | Bortoleto 11., Hülkenberg 13. | 0 |
| Barcelonan GP | Bortoleto 11., Hülkenberg Keskeytti | 0 |
| Itävallan GP | Bortoleto 11., Hülkenberg 12. | 0 |
| Britannian GP | Bortoleto 8., Hülkenberg Keskeytti | 4 |
| Belgian GP | Bortoleto 8., Hülkenberg 13. | 4 |
| Unkarin GP | Hülkenberg 9., Bortoleto 11. | 2 |
| Hollannin GP | Hülkenberg 8., Bortoleto 13. | 4 |
| Italian GP | Bortoleto 11., Hülkenberg 12. | 0 |
| Espanjan GP | Hülkenberg 10., Bortoleto 13. | 1 |
| Azerbaidžanin GP | Hülkenberg 11., Bortoleto 15. | 0 |
| Bahrainin GP | Hülkenberg 11., Bortoleto 18. | 0 |
| Singaporen GP | Hülkenberg 8., Bortoleto Keskeytti | 6 |
Päivitetty .





