Miamin GP 2026: aikataulu, tulokset ja TV-lähetykset
Voittaja Kimi Antonelli Mercedes
- Kilpailu
- Aika-ajo
- Sprintti
- Osakilpailu
- 4. / 2026
- Rata
- Miami International Autodrome, Miami
- Ajankohta
- 1.–3.5.2026
- Sprintti
- Sprinttiviikonloppu
- Kautta jäljellä
- 19 osakilpailua tämän jälkeen
- Seuraava osakilpailu
- Kanadan GP, 22.–24.5.
Miamin GP:n aikataulu Suomen aikaa
- 1. harjoitukset (ajettu)
- Sprintin aika-ajo (ajettu)
- Sprintti (ajettu)
- Aika-ajo (ajettu)
- Kilpailu (ajettu)
Miamin GP:n tulokset
| Sija | Kuljettaja | Talli | Kierr. | Aika | Lähtö | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1.33.19,273 | 1 | 25 |
| 2. | Lando Norris | McLaren | 57 | +3,264 | 4 | 18 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +27,092 | 7 | 15 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 57 | +43,051 | 5 | 12 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +48,949 | 2 | 10 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +53,753 | 6 | 8 |
| 7. | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +61,871 | 8 | 6 |
| 8. | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +64,245 | 3 | 4 |
| 9. | Carlos Sainz | Williams | 57 | +82,072 | 13 | 2 |
| 10. | Alexander Albon | Williams | 57 | +90,972 | 15 | 1 |
| 11. | Oliver Bearman | Haas | 56 | +1 kierros | 12 | 0 |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +1 kierros | 21 | 0 |
| 13. | Esteban Ocon | Haas | 56 | +1 kierros | 14 | 0 |
| 14. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 kierros | 16 | 0 |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 kierros | 17 | 0 |
| 16. | Sergio Pérez | Cadillac | 56 | +1 kierros | 20 | 0 |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 kierros | 18 | 0 |
| 18. | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +2 kierrosta | 19 | 0 |
| – | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | Keskeytti | 10 | 0 |
| – | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | Keskeytti | 11 | 0 |
| – | Pierre Gasly | Alpine | 4 | Keskeytti | 9 | 0 |
| – | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | Keskeytti | 22 | 0 |
| Sija | Kuljettaja | Talli | Kierr. | Aika | Lähtö | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lando Norris | McLaren | 19 | 29.15,045 | 1 | 8 |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +3,766 | 3 | 7 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +6,251 | 4 | 6 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 19 | +12,951 | 6 | 5 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | 19 | +13,639 | 5 | 4 |
| 6. | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +13,777 | 2 | 3 |
| 7. | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +21,665 | 7 | 2 |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +30,525 | 10 | 1 |
| 9. | Isack Hadjar | Red Bull | 19 | +35,346 | 9 | 0 |
| 10. | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +36,970 | 8 | 0 |
| 11. | Esteban Ocon | Haas | 19 | +56,972 | 16 | 0 |
| 12. | Oliver Bearman | Haas | 19 | +57,365 | 13 | 0 |
| 13. | Carlos Sainz | Williams | 19 | +58,504 | 14 | 0 |
| 14. | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +59,358 | 15 | 0 |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +76,067 | 20 | 0 |
| 16. | Sergio Pérez | Cadillac | 19 | +76,691 | 17 | 0 |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +77,626 | 21 | 0 |
| 18. | Alexander Albon | Williams | 19 | +88,173 | 18 | 0 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +89,597 | 19 | 0 |
| – | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | Ei startannut | 12 | 0 |
| – | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | Ei startannut | 22 | 0 |
| – | Gabriel Bortoleto | Audi | Hylätty | 11 | 0 |
| Sija | Kuljettaja | Talli | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.28,653 | 1.28,289 | 1.27,798 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 1.29,099 | 1.28,116 | 1.27,964 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.28,938 | 1.28,315 | 1.28,143 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 1.29,183 | 1.28,920 | 1.28,183 |
| 5. | George Russell | Mercedes | 1.29,492 | 1.28,477 | 1.28,197 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1.29,483 | 1.28,477 | 1.28,319 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 1.29,920 | 1.28,332 | 1.28,500 |
| 8. | Franco Colapinto | Alpine | 1.29,584 | 1.28,975 | 1.28,762 |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine | 1.29,914 | 1.29,070 | 1.28,810 |
| 10. | Nico Hülkenberg | Audi | 1.29,645 | 1.29,439 | |
| 11. | Liam Lawson | Racing Bulls | 1.29,595 | 1.29,499 | |
| 12. | Oliver Bearman | Haas | 1.29,340 | 1.29,567 | |
| 13. | Carlos Sainz | Williams | 1.29,540 | 1.29,568 | |
| 14. | Esteban Ocon | Haas | 1.29,838 | 1.29,772 | |
| 15. | Alexander Albon | Williams | 1.29,720 | 1.29,946 | |
| 16. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1.30,133 | ||
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1.31,098 | ||
| 18. | Lance Stroll | Aston Martin | 1.31,164 | ||
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1.31,629 | ||
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac | 1.31,967 | ||
| 21. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.33,737 | ||
| – | Isack Hadjar | Red Bull | 1.28,941 | 1.28,789 |
Päivitetty .





