F1-kisakalenteri 2026
Kaudella 2026 ajetaan 23 osakilpailua. Ajat ovat Suomen aikaa, ja kellojen siirrot on otettu niissä huomioon. Jokaisen osakilpailun sivulla on koko viikonlopun aikataulu.
| Kierros | Osakilpailu | Rata | Päivät | Kilpailu alkaa | Voittaja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne | 6.–8.3. | George Russell | |
| 2 | Kiinan GP (sprintti) | Shanghai International Circuit, Shanghai | 13.–15.3. | Kimi Antonelli | |
| 3 | Japanin GP | Suzuka Circuit, Suzuka | 27.–29.3. | Kimi Antonelli | |
| Saudi-Arabian GP | Jeddah | 17.–19.4. | Peruttu | ||
| 4 | Miamin GP (sprintti) | Miami International Autodrome, Miami | 1.–3.5. | Kimi Antonelli | |
| 5 | Kanadan GP (sprintti) | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal | 22.–24.5. | Kimi Antonelli | |
| 6 | Monacon GP | Circuit de Monaco, Monaco | 5.–7.6. | Kimi Antonelli | |
| 7 | Barcelonan GP | Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona | 12.–14.6. | Lewis Hamilton | |
| 8 | Itävallan GP | Red Bull Ring, Spielberg | 26.–28.6. | George Russell | |
| 9 | Britannian GP (sprintti) | Silverstone Circuit, Silverstone | 3.–5.7. | Charles Leclerc | |
| 10 | Belgian GP | Circuit de Spa-Francorchamps, Spa-Francorchamps | 17.–19.7. | Kimi Antonelli | |
| 11 | Unkarin GP | Hungaroring, Budapest | 24.–26.7. | Lando Norris | |
| 12 | Hollannin GP (sprintti) | Circuit Park Zandvoort, Zandvoort | 21.–23.8. | Lando Norris | |
| 13 | Italian GP | Autodromo Nazionale di Monza, Monza | 4.–6.9. | Kimi Antonelli | |
| 14 | Espanjan GP | Madring, Madrid | 11.–13.9. | Kimi Antonelli | |
| 15 | Azerbaidžanin GP | Baku City Circuit, Baku | 24.–26.9. | George Russell | |
| 16 | Bahrainin GP | Sepang International Circuit, Sepang | 2.–4.10. | Max Verstappen | |
| 17 | Singaporen GP (sprintti) | Marina Bay Street Circuit, Singapore | 9.–11.10. | Max Verstappen | |
| 18 | Yhdysvaltain GP | Circuit of the Americas, Austin | 23.–25.10. | ||
| 19 | Meksikon GP | Autódromo Hermanos Rodríguez, México | 30.10.–1.11. | ||
| 20 | Brasilian GP | Autódromo José Carlos Pace, São Paulo | 6.–8.11. | ||
| 21 | Las Vegasin GP | Las Vegas Strip Street Circuit, Las Vegas | 20.–22.11. | ||
| 22 | Qatarin GP | Lusail International Circuit, Losail | 27.–29.11. | ||
| 23 | Abu Dhabin GP | Yas Marina Circuit, Abu Dhabi | 4.–6.12. |
Päivitetty .





