Britannian GP 2026: aikataulu, tulokset ja TV-lähetykset
Voittaja Charles Leclerc Ferrari
- Kilpailu
- Aika-ajo
- Sprintti
- Osakilpailu
- 9. / 2026
- Rata
- Silverstone Circuit, Silverstone
- Ajankohta
- 3.–5.7.2026
- Sprintti
- Sprinttiviikonloppu
- Kautta jäljellä
- 14 osakilpailua tämän jälkeen
- Seuraava osakilpailu
- Belgian GP, 17.–19.7.
Britannian GP:n aikataulu Suomen aikaa
- 1. harjoitukset (ajettu)
- Sprintin aika-ajo (ajettu)
- Sprintti (ajettu)
- Aika-ajo (ajettu)
- Kilpailu (ajettu)
Britannian GP:n tulokset
| Sija | Kuljettaja | Talli | Kierr. | Aika | Lähtö | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 1.27.11,335 | 2 | 25 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 52 | +0,427 | 4 | 18 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | +0,772 | 3 | 15 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 52 | +1,149 | 6 | 12 |
| 5. | Isack Hadjar | Red Bull | 52 | +1,598 | 5 | 10 |
| 6. | Liam Lawson | Racing Bulls | 52 | +2,023 | 10 | 8 |
| 7. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 52 | +2,214 | 9 | 6 |
| 8. | Gabriel Bortoleto | Audi | 52 | +2,413 | 11 | 4 |
| 9. | Franco Colapinto | Alpine | 52 | +3,229 | 19 | 2 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +3,445 | 15 | 1 |
| 11. | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +4,014 | 8 | 0 |
| 12. | Oliver Bearman | Haas | 52 | +5,245 | 13 | 0 |
| 13. | Esteban Ocon | Haas | 52 | +5,512 | 17 | 0 |
| 14. | Sergio Pérez | Cadillac | 52 | +7,403 | 20 | 0 |
| 15. | Kimi Antonelli | Mercedes | 52 | +8,005 | 1 | 0 |
| 16. | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | +8,162 | 18 | 0 |
| 17. | Carlos Sainz | Williams | 51 | +1 kierros | 14 | 0 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +1 kierros | 21 | 0 |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +1 kierros | 22 | 0 |
| 20. | Max Verstappen | Red Bull | 46 | Keskeytti | 7 | 0 |
| – | Alexander Albon | Williams | 43 | Keskeytti | 16 | 0 |
| – | Nico Hülkenberg | Audi | 36 | Keskeytti | 12 | 0 |
| Sija | Kuljettaja | Talli | Kierr. | Aika | Lähtö | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 17 | 26.12,129 | 2 | 8 |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | 17 | +2,745 | 1 | 7 |
| 3. | Lando Norris | McLaren | 17 | +9,783 | 6 | 6 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 17 | +10,639 | 5 | 5 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | +12,620 | 4 | 4 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | 17 | +16,550 | 3 | 3 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 17 | +17,551 | 7 | 2 |
| 8. | Liam Lawson | Racing Bulls | 17 | +30,233 | 9 | 1 |
| 9. | Isack Hadjar | Red Bull | 17 | +30,953 | 8 | 0 |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 17 | +35,110 | 10 | 0 |
| 11. | Pierre Gasly | Alpine | 17 | +40,273 | 11 | 0 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 17 | +41,026 | 14 | 0 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | 17 | +42,499 | 12 | 0 |
| 14. | Oliver Bearman | Haas | 17 | +45,784 | 16 | 0 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 17 | +46,680 | 13 | 0 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | 17 | +49,810 | 17 | 0 |
| 17. | Carlos Sainz | Williams | 17 | +50,379 | 15 | 0 |
| 18. | Alexander Albon | Williams | 17 | +50,757 | 22 | 0 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac | 17 | +75,117 | 19 | 0 |
| 20. | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +91,872 | 20 | 0 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | +1 kierros | 21 | 0 |
| 22. | Sergio Pérez | Cadillac | 16 | +1 kierros | 18 | 0 |
| Sija | Kuljettaja | Talli | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.29,719 | 1.28,493 | 1.28,111 |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.29,534 | 1.28,626 | 1.28,286 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1.29,644 | 1.28,864 | 1.28,458 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 1.29,985 | 1.28,920 | 1.28,481 |
| 5. | Isack Hadjar | Red Bull | 1.29,276 | 1.29,069 | 1.28,746 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 1.30,186 | 1.29,383 | 1.28,877 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | 1.29,549 | 1.29,113 | 1.28,893 |
| 8. | Oscar Piastri | McLaren | 1.29,971 | 1.29,218 | 1.29,032 |
| 9. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1.29,661 | 1.29,324 | 1.29,305 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | 1.29,300 | 1.29,429 | 1.29,716 |
| 11. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.30,269 | 1.29,461 | |
| 12. | Pierre Gasly | Alpine | 1.30,345 | 1.30,063 | |
| 13. | Nico Hülkenberg | Audi | 1.29,539 | 1.30,076 | |
| 14. | Oliver Bearman | Haas | 1.30,570 | 1.30,501 | |
| 15. | Carlos Sainz | Williams | 1.30,562 | 1.30,623 | |
| 16. | Alexander Albon | Williams | 1.30,638 | 1.31,341 | |
| 17. | Esteban Ocon | Haas | 1.30,680 | ||
| 18. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1.31,227 | ||
| 19. | Franco Colapinto | Alpine | 1.31,321 | ||
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac | 1.31,451 | ||
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 1.32,863 | ||
| 22. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1.33,025 |
Päivitetty .





