Nico Hülkenberg
- Talli
- Audi
- Numero
- 27
- MM-sarja
- 14. sija, 13 pistettä, 0 voittoa
- Syntynyt
| Osakilpailu | Sprintti | Kilpailu | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Australian GP | Ei startannut | 0 | |
| Kiinan GP | Keskeytti | 11. | 0 |
| Japanin GP | 11. | 0 | |
| Miamin GP | Ei startannut | Keskeytti | 0 |
| Kanadan GP | 15. | 12. | 0 |
| Monacon GP | 13. | 0 | |
| Barcelonan GP | Keskeytti | 0 | |
| Itävallan GP | 12. | 0 | |
| Britannian GP | 15. | Keskeytti | 0 |
| Belgian GP | 13. | 0 | |
| Unkarin GP | 9. | 2 | |
| Hollannin GP | Keskeytti | 8. | 4 |
| Italian GP | 12. | 0 | |
| Espanjan GP | 10. | 1 | |
| Azerbaidžanin GP | 11. | 0 | |
| Bahrainin GP | 11. | 0 | |
| Singaporen GP | 7. | 8. | 6 |
Päivitetty .





