Paraguayn MM-ralli 2026
- Päivät
- Osakilpailu
- 11/13
- Alusta
- sora
- Paikka
- Encarnación
- Erikoiskokeet
- 22 (336,24 km)
Lopputulokset (Rally1)
| # | Nro | Kuljettaja / kartanlukija | Talli | Aika / ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 3.13.28,5 |
| 2. | 20 | Hayden Paddon / John Kennard | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +25,8 |
| 3. | 16 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +40,0 |
| 4. | 33 | Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota Gazoo Racing WRT | +45,1 |
| 5. | 99 | Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota Gazoo Racing WRT | +2.57,0 |
| 6. | 55 | Joshua McErlean / Eoin Treacy | M-Sport Ford World Rally Team | +4.19,0 |
| 7. | 1 | Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota Gazoo Racing WRT | +1.03.41,6 |
| 8. | 11 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +1.11.49,3 |
| 18 | Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota Gazoo Racing WRT | Keskeytti | |
| 95 | Jon Armstrong / Shane Byrne | M-Sport Ford World Rally Team | Keskeytti |
Erikoiskoevoitot
- Adrien Fourmaux: 9
- Oliver Solberg: 5
- Sébastien Ogier: 3
- Takamoto Katsuta: 2
- Elfyn Evans: 1
- Hayden Paddon: 1
- Sami Pajari: 1
Erikoiskokeet ja aikataulu
Lähtöajat Suomen aikaa.
Perjantai 28.8.
| EK | Erikoiskoe | Pituus | Lähtö |
|---|---|---|---|
| EK 1 | Cambyreta 1 | 24,65 km | |
| EK 2 | Nueva Alborada 1 | 15,66 km | |
| EK 3 | Yerbateras 1 | 34,08 km | |
| EK 4 | Autodromo 1 | 2,5 km | |
| EK 5 | Cambyreta 2 | 24,65 km | |
| EK 6 | Nueva Alborada 2 | 15,66 km | |
| EK 7 | Yerbateras 2 | 34,08 km | |
| EK 8 | Autodromo 2 | 2,5 km |
Lauantai 29.8.
| EK | Erikoiskoe | Pituus | Lähtö |
|---|---|---|---|
| EK 9 | Bella Vista 1 | 21,15 km | |
| EK 10 | Bella Vista Sur 1 | 10,95 km | |
| EK 11 | Hohenau 1 | 19,4 km | |
| EK 12 | Trinidad 1 | 14,82 km | |
| EK 13 | Bella Vista 2 | 21,15 km | |
| EK 14 | Bella Vista Sur 2 | 10,95 km | |
| EK 15 | Hohenau 2 | 19,4 km | |
| EK 16 | Trinidad 2 | 14,82 km | |
| EK 17 | Encarnacion Costanera | 3,1 km |
Sunnuntai 30.8.
| EK | Erikoiskoe | Pituus | Lähtö |
|---|---|---|---|
| EK 18 | Encarnacion 1 | 10,21 km | |
| EK 19 | Artigas 1 | 19,63 km | |
| EK 20 | Artigas Oeste | 6,67 km | |
| EK 21 | Artigas 2 – peruttu | 19,63 km | |
| EK 22 | Encarnacion 2 - Wolf Power Stage (Power Stage) | 10,21 km |
Päivitetty .





