Suomen MM-ralli 2026: tulokset
Lopputulokset, kaikki luokat
| # | Nro | Kuljettaja / kartanlukija | Talli | Luokka | Aika / ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Rally1 · RC1 | 2.27.58,0 |
| 2. | 99 | Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +26,7 |
| 3. | 33 | Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +1.19,5 |
| 4. | 16 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | +1.35,9 |
| 5. | 11 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | +3.52,5 (sis. aikasakko 20,0) |
| 6. | 18 | Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +4.18,2 |
| 7. | 55 | Joshua McErlean / Eoin Treacy | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +4.32,7 |
| 8. | 40 | Jari-Matti Latvala / Juho Hänninen | Jml-Sports Oy | Rally2 · RC2 | +8.25,5 |
| 9. | 25 | Robert Virves / Jakko Viilo | Toksport WRT | Rally2 · RC2 | +8.46,9 |
| 10. | 26 | Teemu Suninen / Janni Hussi | Teemu Suninen | Rally2 · RC2 | +9.03,0 |
| 11. | 31 | Lauri Joona / Antti Linnaketo | Lauri Joona | Rally2 · RC2 | +9.41,2 |
| 12. | 41 | Jaspar Vaher / Rait Jansen | Toyota Gazoo Racing WRT Ng | Rally2 · RC2 | +9.42,6 |
| 13. | 39 | Romet Jürgenson / Siim Oja | M-Sport Ford World Rally Team | Rally2 · RC2 | +9.52,6 |
| 14. | 23 | Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov | Lancia Corse Hf | Rally2 · RC2 | +10.04,4 |
| 15. | 35 | Mille Johansson / Johan Grönvall | M-Sport Ford World Rally Team | Rally2 · RC2 | +10.28,9 |
| 16. | 24 | Yohan Rossel / Arnaud Dunand | Lancia Corse Hf | Rally2 · RC2 | +10.55,5 |
| 17. | 38 | Giovanni Trentin / Pietro Elia Ometto | Mt Racing Srl | Rally2 · RC2 | +11.16,0 |
| 18. | 37 | Pablo Sarrazin / Yannick Roche | Pablo Sarrazin | Rally2 · RC2 | +11.30,2 |
| 19. | 21 | Léo Rossel / Guillaume Mercoiret | 2C Junior Team | Rally2 · RC2 | +12.25,5 |
| 20. | 46 | Takumi Matsushita / Pekka Kelander | Toyota Gazoo Racing WRT Ng | Rally2 · RC2 | +13.19,2 |
| 21. | 34 | Taylor Gill / Daniel Brkic | Taylor Gill | Rally2 · RC2 | +14.57,0 (sis. aikasakko 50,0) |
| 22. | 36 | Mattéo Chatillon / Maxence Cornuau | Mattéo Chatillon | Rally2 · RC2 | +15.07,4 |
| 23. | 50 | Conner Martell / Alessandro Gelsomino | 2C Junior Team | Rally2 · RC2 | +16.05,7 |
| 24. | 47 | Shotaro Goto / Jussi Lindberg | Toyota Gazoo Racing WRT Ng | Rally2 · RC2 | +16.46,8 |
| 25. | 48 | Martin Prokop / Michal Ernst | Martin Prokop | Rally2 · RC2 | +17.08,1 |
| 26. | 66 | Gil Membrado / Adrián Pérez | Gil Membrado | Rally3 · RC3 | +20.31,0 |
| 27. | 67 | Leevi Lassila / Mikko Lukka | Leevi Lassila | Rally3 · RC3 | +20.33,0 |
| 28. | 54 | Matteo Fontana / Alessandro Arnaboldi | Matteo Fontana | Rally3 · RC3 | +20.35,7 |
| 29. | 56 | Tymek Abramowski / Jakub Wróbel | Tymek Abramowski | Rally3 · RC3 | +20.36,8 |
| 30. | 64 | Calle Carlberg / Jørgen Eriksen | Calle Carlberg | Rally3 · RC3 | +21.35,7 |
| 31. | 58 | Jarkko Nikara / Tomiya Maekawa | Toyota Gazoo Racing WRT Ng | Rally3 · RC3 | +21.54,4 |
| 32. | 69 | Kerem Kazaz / Corentin Silvestre | Team Petrol Ofisi | Rally3 · RC3 | +23.02,9 |
| 33. | 51 | Adrien Mosca / Julie Amblard | Printsport | Rally2 · RC2 | +23.08,1 |
| 34. | 61 | Ville Pynnönen / Niklas Heino | Ville Pynnönen | Rally3 · RC3 | +25.02,0 |
| 35. | 65 | Ali Türkkan / Bilge Ayan | Castrol Ford Team Türkiye | Rally3 · RC3 | +27.00,7 (sis. aikasakko 20,0) |
| 36. | 62 | Riku Tahko / Markus Soininen | Riku Tahko | Rally3 · RC3 | +27.20,2 |
| 37. | 70 | Olli Lahti / Laura Suvanto | Olli Lahti | Rally2 · RC2 | +30.20,4 |
| 38. | 52 | Ugur Soylu / Mehmet Yalçin | Gp Garage My Team | Rally2 · RC2 | +35.16,9 |
| 39. | 53 | Johannes Keferböck / Ilka Minor | Johannes Keferböck | Rally2 · RC2 | +35.34,2 |
| 40. | 71 | Tuomas Viren / Jussi Laine | Tuomas Viren | Rally3 · RC3 | +40.41,3 |
| 41. | 63 | Ismo Leikola / Tuomo Hannonen | Tuomo Hannonen | Rally3 · RC3 | +41.35,5 |
| 42. | 22 | Mārtinš Sesks / Renārs Francis | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +51.52,4 |
| 43. | 59 | Rio Ogata / Mikael Korhonen | Toyota Gazoo Racing WRT Ng | Rally3 · RC3 | +59.35,0 |
| 44. | 20 | Roope Korhonen / Anssi Viinikka | Rautio Motorsport | Rally2 · RC2 | +1.08.05,3 |
| 45. | 30 | Yuki Yamamoto / James Fulton | Printsport | Rally2 · RC2 | +1.09.15,7 |
| 46. | 95 | Jon Armstrong / Shane Byrne | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +1.21.39,6 |
| 47. | 43 | Patrick Enok / Silver Simm | Printsport | Rally2 · RC2 | +1.30.30,1 |
| 48. | 57 | Nataniel Bruun / Pablo Olmos | Nataniel Bruun | Rally3 · RC3 | +1.41.49,3 |
| 1 | Sébastien Ogier / Julien Ingrassia | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | Keskeytti | |
| 4 | Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | Keskeytti | |
| 27 | Fau Zaldivar / Marcelo Der Ohannesian | Fau Zaldivar | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 28 | Emil Lindholm / Gabriel Morales | Toksport WRT | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 29 | Gus Greensmith / Jonas Andersson | Gus Greensmith | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 32 | Arthur Pelamourgues / Bastien Pouget | Arthur Pelamourgues | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 42 | Mikko Heikkilä / Kristian Temonen | Mikko Heikkilä | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 44 | Tuukka Kauppinen / Sebastian Virtanen | Rautio Motorsport | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 45 | Joosep Ralf Nõgene / Aleks Lesk | Joosep Ralf Nõgene | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 49 | Eliott Delecour / Alexis Maillefert | Eliott Delecour | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 60 | Kanta Yanaguida / Ville Mannisenmäki | Toyota Gazoo Racing WRT Ng | Rally3 · RC3 | Keskeytti | |
| 68 | Craig Rahill / Conor Smith | Motorsport Ireland Rally Academy | Rally3 · RC3 | Keskeytti | |
| 72 | Roope Hirvonen / Aleksi Marttila | Roope Hirvonen | Rally4 / R2 · RC4 | Keskeytti |
Erikoiskoevoitot
- Sami Pajari: 6
- Sébastien Ogier: 5
- Elfyn Evans: 4
- Adrien Fourmaux: 2
- Oliver Solberg: 2
- Takamoto Katsuta: 1
| EK | Erikoiskoe | Nopein | Aika |
|---|---|---|---|
| EK 1 | Harju 1 | Adrien Fourmaux | 2.06,7 |
| EK 2 | Laukaa 1 | Sébastien Ogier | 8.26,9 |
| EK 3 | Saarikas 1 | Sami Pajari | 7.14,9 |
| EK 4 | Sydänmaa 1 | Sébastien Ogier | 8.34,7 |
| EK 5 | Hoho 1 | Sébastien Ogier | 4.53,8 |
| EK 6 | Laukaa 2 | Sami Pajari | 8.17,3 |
| EK 7 | Saarikas 2 | Elfyn Evans | 7.12,9 |
| EK 8 | Sydänmaa 2 | Oliver Solberg | 9.10,3 |
| EK 9 | Hoho 2 | Adrien Fourmaux | 5.05,3 |
| EK 10 | Harju 2 | Takamoto Katsuta | 2.11,5 |
| EK 11 | Parkkola 1 | Elfyn Evans | 7.48,2 |
| EK 12 | Päijälä 1 | Sami Pajari | 4.54,5 |
| EK 13 | Västilä 1 | Sami Pajari | 8.25,0 |
| EK 14 | Leustu 1 | Sébastien Ogier | 7.12,2 |
| EK 15 | Parkkola 2 | Sami Pajari | 7.44,5 |
| EK 16 | Päijälä 2 | Sébastien Ogier | 4.50,4 |
| EK 17 | Västilä 2 | Sami Pajari | 8.17,8 |
| EK 18 | Leustu 2 | Elfyn Evans | 7.06,7 |
| EK 19 | Himos-Jämsä 1 | Oliver Solberg | 13.38,1 |
| EK 20 | Himos-Jämsä 2 (Wolf Power Stage) | Elfyn Evans | 13.22,211 |
Keskeytykset
| Nro | Kuljettaja | Missä | Syy | Jatkoi |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Fau Zaldivar | EK 2 | ulosajo | kyllä |
| 95 | Jon Armstrong | EK 3 | ulosajo | kyllä |
| 60 | Kanta Yanaguida | EK 3 | ulosajo | ei |
| 28 | Emil Lindholm | EK 4 | ulosajo | ei |
| 72 | Roope Hirvonen | EK 3 | tekninen vika | ei |
| 29 | Gus Greensmith | EK 5 | tekninen vika | kyllä |
| 68 | Craig Rahill | EK 5 | ulosajo | ei |
| 4 | Esapekka Lappi | EK 4 | ulosajo | ei |
| 32 | Arthur Pelamourgues | EK 7 | tekninen vika | kyllä |
| 59 | Rio Ogata | EK 7 | tekninen vika | kyllä |
| 45 | Joosep Ralf Nõgene | EK 8 | ulosajo | ei |
| 44 | Tuukka Kauppinen | EK 8 | ulosajo | kyllä |
| 49 | Eliott Delecour | EK 9 | tekninen vika | kyllä |
| 44 | Tuukka Kauppinen | TC10D | tekninen vika | ei |
| 57 | Nataniel Bruun | EK 11 | tekninen vika | kyllä |
| 43 | Patrick Enok | EK 12 | ulosajo | kyllä |
| 42 | Mikko Heikkilä | EK 12 | ulosajo | ei |
| 30 | Yuki Yamamoto | EK 13 | ulosajo | kyllä |
| 20 | Roope Korhonen | EK 13 | ulosajo | kyllä |
| 22 | Mārtinš Sesks | EK 14 | ulosajo | kyllä |
| 32 | Arthur Pelamourgues | EK 14 | ulosajo | ei |
| 1 | Sébastien Ogier | EK 17 | ulosajo | ei |
| 29 | Gus Greensmith | EK 19 | tekninen vika | ei |
| 49 | Eliott Delecour | TC20C | tekninen vika | ei |
| 27 | Fau Zaldivar | TC20C | tekninen vika | ei |
Aikasakot
| Nro | Kuljettaja | Tarkastusasema | Sakko |
|---|---|---|---|
| 34 | Taylor Gill | TC5C | 50,0 |
| 65 | Ali Türkkan | TC5C | 10,0 |
| 49 | Eliott Delecour | TC8 | 2.20,0 |
| 11 | Thierry Neuville | TC5A | 20,0 |
| 26 | Teemu Suninen | SS11 | 0,0 |
| 65 | Ali Türkkan | TC20 | 10,0 |
| 27 | Fau Zaldivar | TC20A | 2.00,0 |
Päivitetty .





