Safari-ralli 2026: tulokset
Lopputulokset, kaikki luokat
| # | Nro | Kuljettaja / kartanlukija | Talli | Luokka | Aika / ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | 3.16.05,6 |
| 2. | 16 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | +27,4 |
| 3. | 5 | Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Rally1 · RC1 | +4.26,1 (sis. aikasakko 20,0) |
| 4. | 4 | Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | +6.07,3 (sis. aikasakko 2.10,0) |
| 5. | 21 | Robert Virves / Jakko Viilo | Toksport WRT | Rally2 · RC2 | +11.38,7 |
| 6. | 20 | Gus Greensmith / Jonas Andersson | Gus Greensmith | Rally2 · RC2 | +12.09,0 |
| 7. | 23 | Fau Zaldivar / Marcelo Der Ohannesian | Fabrizio Zaldivar | Rally2 · RC2 | +12.20,0 (sis. aikasakko 10,0) |
| 8. | 22 | Andreas Mikkelsen / Jørn Listerud | Toksport WRT | Rally2 · RC2 | +12.30,7 |
| 9. | 25 | Diego Domínguez / Rogelio Peñate | Diego Domínguez | Rally2 · RC2 | +13.28,4 |
| 10. | 99 | Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +16.44,5 |
| 11. | 1 | Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +17.30,7 |
| 12. | 11 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | +19.52,4 |
| 13. | 33 | Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +26.20,9 |
| 14. | 26 | Daniel Chwist / Kamil Heller | Daniel Chwist | Rally2 · RC2 | +45.36,7 (sis. aikasakko 2.20,0) |
| 15. | 95 | Jon Armstrong / Shane Byrne | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +48.01,1 |
| 16. | 37 | Georgios Vasilakis / Allan Harryman | Georgios Vasilakis | Rally3 · RC3 | +1.09.02,1 (sis. aikasakko 1.40,0) |
| 17. | 27 | Karan Patel / Tauseef Khan | Karan Patel | Rally2 · RC2 | +1.10.49,1 (sis. aikasakko 10.10,0) |
| 18. | 34 | Aakif Virani / Zahir Shah | Aakif Virani | Rally2 · RC2 | +1.27.01,1 (sis. aikasakko 10.10,0) |
| 19. | 29 | Samman Singh Vohra / Drew Sturrock | Samman Singh Vohra | Rally2 · RC2 | +1.30.41,5 (sis. aikasakko 11.10,0) |
| 20. | 31 | Andrea Lafarja / Germán Maune | Andrea Lafarja | Rally2 · RC2 | +1.48.18,3 (sis. aikasakko 50,0) |
| 21. | 42 | Jasmeet Chana / Ravinder Chana | Jasmeet Chana | Rally2 · RC2 | +1.50.30,1 |
| 22. | 47 | Oscar Ntambi / Uthumaan Muhamadi | Oscar Ntambi | NR4 · NAT | +1.55.02,4 (sis. aikasakko 40,0) |
| 23. | 39 | Nikhil Sachania / Deep Patel | Nikhil Sachania | Rally3 · RC3 | +1.59.27,8 (sis. aikasakko 3.40,0) |
| 24. | 38 | Naveen Pulligilla / Musa Sherif | Naveen Pulligilla | Rally3 · RC3 | +2.06.12,3 |
| 25. | 36 | Nataniel Bruun / Sergio Fernández | Nataniel Bruun | Rally3 · RC3 | +2.09.31,8 (sis. aikasakko 1.20,0) |
| 26. | 49 | Harpreet Singh Bhogal / Gordon Noble | Harpreet Singh Bhogal | NR4 · NAT | +2.11.35,1 (sis. aikasakko 5.40,0) |
| 27. | 52 | Christian Kanangire / Kevin Shyaka | Rwanda Rally Team | NR4 · NAT | +2.18.19,4 (sis. aikasakko 3.10,0) |
| 28. | 41 | Yasin Nasser / Ali Katumba | Yasin Nasser | Rally2 · RC2 | +2.18.56,8 (sis. aikasakko 1.00,0) |
| 29. | 48 | Sameer Nanji / Suraj Pala | Sameer Nanji | NR4 · NAT | +3.14.26,3 (sis. aikasakko 5.00,0) |
| 24 | Romet Jürgenson / Siim Oja | M-Sport Ford World Rally Team | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 28 | Carl Tundo / Tim Jessop | Carl Tundo | Rally2 · RC2 | Ei startannut | |
| 30 | Jeremiah Wahome / Victor Okundi | Jeremiah Wahome | Rally2 · RC2 | Ei startannut | |
| 32 | Issa Amwari / Dennis Mwenda | Issa Amwari | Rally2 · RC2 | Ei startannut | |
| 35 | Ishmael Azeli / John Ngugi | Ishmael Azeli | NR4 · NAT | Keskeytti | |
| 40 | Hamza Anwar / Mudasar Chaudry | Hamza Anwar | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 43 | Joseph Gachecheh / Sofia Rantasalo | Joseph Gachecheh | Rally2 · RC2 | Ei startannut | |
| 44 | Duncan Mubiru / Joseph Kamya | Duncan Mubiru | NR4 · NAT | Keskeytti | |
| 45 | Giancarlo Davite / Fabrice Nyiridandi | Rwanda Rally Team | NR4 · NAT | Keskeytti | |
| 46 | Evans Nzioka / Absalom Aswani | Evans Nzioka | NR4 · NAT | Keskeytti | |
| 50 | Queen Kalimpinya / Olivier Ngabo | Queen Kalimpinya | NR4 · NAT | Keskeytti | |
| 51 | Jean Claude Gakwaya / Jean Claude Mugabo | Rwanda Rally Team | NR4 · NAT | Hylätty | |
| 53 | Tinashe Gatimu / Caroline Gatimu | Tinashe Gatimu | NR2 · NAT | Keskeytti | |
| 54 | Timothy Gawaya / Francis Wamala | Timothy Gawaya | NR2 · NAT | Ei startannut | |
| 55 | Joshua McErlean / Eoin Treacy | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | Keskeytti | |
| 56 | Pauline Sheghu / Linet Ayuko | Pauline Sheghu | NR4 · NAT | Keskeytti | |
| 57 | Lisa Christoffersen / Christabel Mwangi | Lisa Christoffersen | NR4 · NAT | Keskeytti |
Erikoiskoevoitot
- Sébastien Ogier: 7
- Sami Pajari: 5
- Oliver Solberg: 4
- Adrien Fourmaux: 1
- Elfyn Evans: 1
- Joshua McErlean: 1
| EK | Erikoiskoe | Nopein | Aika |
|---|---|---|---|
| EK 1 | Camp Moran 1 | Oliver Solberg | 22.56,2 |
| EK 2 | Mzabibu 1 | Sébastien Ogier | 7.18,2 |
| EK 4 | Loldia 1 | Sébastien Ogier | 14.18,8 |
| EK 5 | Kengen Geothermal 1 | Sami Pajari | 6.53,3 |
| EK 6 | Kedong 1 | Sami Pajari | 6.22,6 |
| EK 7 | Kedong 2 | Sébastien Ogier | 6.24,4 |
| EK 8 | Kengen Geothermal 2 | Sami Pajari | 6.50,2 |
| EK 9 | Loldia 2 | Sébastien Ogier | 14.14,1 |
| EK 10 | Mzabibu 2 | Sami Pajari | 7.07,8 |
| EK 11 | Soysambu 1 | Oliver Solberg | 15.18,9 |
| EK 12 | Elmenteita 1 | Sébastien Ogier | 11.16,3 |
| EK 13 | Sleeping Warrior 1 | Sébastien Ogier | 11.32,3 |
| EK 14 | Soysambu 2 | Adrien Fourmaux | 15.12,8 |
| EK 15 | Elmenteita 2 | Sami Pajari | 10.45,3 |
| EK 16 | Sleeping Warrior 2 | Joshua McErlean | |
| EK 17 | Oserengoni 1 | Sébastien Ogier | 11.18,9 |
| EK 18 | Hell's Gate 1 | Elfyn Evans | 5.32,4 |
| EK 19 | Oserengoni 2 | Oliver Solberg | 10.58,1 |
| EK 20 | Hell's Gate 2 - Wolf Power Stage | Oliver Solberg | 5.32,208 |
Keskeytykset
| Nro | Kuljettaja | Missä | Syy | Jatkoi |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Queen Kalimpinya | TC0 | vetäytyi | ei |
| 57 | Lisa Christoffersen | EK 1 | tekninen vika | kyllä |
| 24 | Romet Jürgenson | EK 2 | tekninen vika | kyllä |
| 53 | Tinashe Gatimu | EK 2 | tekninen vika | kyllä |
| 44 | Duncan Mubiru | EK 1 | stuck in mud | kyllä |
| 34 | Aakif Virani | EK 2 | art 19.3.3 | kyllä |
| 40 | Hamza Anwar | EK 2 | art 19.3.3 | kyllä |
| 38 | Naveen Pulligilla | EK 2 | tekninen vika | kyllä |
| 36 | Nataniel Bruun | EK 2 | tekninen vika | kyllä |
| 26 | Daniel Chwist | EK 2 | ulosajo | kyllä |
| 51 | Jean Claude Gakwaya | EK 2 | stewards decision 2 | ei |
| 42 | Jasmeet Chana | EK 2 | art. 19.3.3 | kyllä |
| 53 | Tinashe Gatimu | TC2D | tekninen vika | ei |
| 46 | Evans Nzioka | TC2C | exceded maximum lateness | kyllä |
| 35 | Ishmael Azeli | TC2C | exceeded maximum lateness | kyllä |
| 40 | Hamza Anwar | EK 4 | tekninen vika | kyllä |
| 24 | Romet Jürgenson | EK 4 | tekninen vika | kyllä |
| 56 | Pauline Sheghu | EK 4 | tekninen vika | kyllä |
| 41 | Yasin Nasser | EK 4 | tekninen vika | kyllä |
| 35 | Ishmael Azeli | EK 5 | tekninen vika | kyllä |
| 31 | Andrea Lafarja | EK 6 | tekninen vika | kyllä |
| 29 | Samman Singh Vohra | EK 6 | tekninen vika | kyllä |
| 57 | Lisa Christoffersen | EK 6 | tekninen vika | kyllä |
| 55 | Joshua McErlean | EK 8 | tekninen vika | kyllä |
| 38 | Naveen Pulligilla | EK 8 | tekninen vika | kyllä |
| 39 | Nikhil Sachania | EK 9 | tekninen vika | kyllä |
| 36 | Nataniel Bruun | EK 9 | tekninen vika | kyllä |
| 48 | Sameer Nanji | EK 9 | exceeded maximum lateness | kyllä |
| 46 | Evans Nzioka | EK 10 | tekninen vika | kyllä |
| 57 | Lisa Christoffersen | TC10D | tekninen vika | ei |
| 49 | Harpreet Singh Bhogal | TC10C | tekninen vika | kyllä |
| 52 | Christian Kanangire | EK 11 | tekninen vika | kyllä |
| 48 | Sameer Nanji | EK 11 | tekninen vika | kyllä |
| 33 | Elfyn Evans | EK 13 | tekninen vika | kyllä |
| 99 | Oliver Solberg | TC13A | electrical problems | kyllä |
| 1 | Sébastien Ogier | TC13A | electrical problems | kyllä |
| 45 | Giancarlo Davite | EK 13 | tekninen vika | kyllä |
| 49 | Harpreet Singh Bhogal | TC13C | tekninen vika | kyllä |
| 42 | Jasmeet Chana | EK 14 | tekninen vika | kyllä |
| 11 | Thierry Neuville | EK 15 | tekninen vika | kyllä |
| 56 | Pauline Sheghu | EK 14 | exceeded maximum lateness | kyllä |
| 38 | Naveen Pulligilla | EK 14 | tekninen vika | kyllä |
| 46 | Evans Nzioka | EK 14 | tekninen vika | kyllä |
| 55 | Joshua McErlean | TC16B | tekninen vika | ei |
| 45 | Giancarlo Davite | TC16D | tekninen vika | ei |
| 56 | Pauline Sheghu | TC16D | mechanicañ | ei |
| 27 | Karan Patel | TC16A | missing an entry of pc1 | kyllä |
| 34 | Aakif Virani | TC16A | missing an entry of pc1 | kyllä |
| 40 | Hamza Anwar | TC16A | missing an entry of pc1 | kyllä |
| 39 | Nikhil Sachania | TC16A | missing an entry of pc1 | kyllä |
| 35 | Ishmael Azeli | TC16A | missing an entry of pc1 | kyllä |
| 44 | Duncan Mubiru | EK 17 | techical | ei |
| 40 | Hamza Anwar | EK 17 | tekninen vika | ei |
| 24 | Romet Jürgenson | EK 19 | tekninen vika | ei |
| 35 | Ishmael Azeli | EK 19 | tekninen vika | ei |
| 46 | Evans Nzioka | EK 20 | stewards decision no. 7 | ei |
Aikasakot
| Nro | Kuljettaja | Tarkastusasema | Sakko |
|---|---|---|---|
| 36 | Nataniel Bruun | TC1 | 20,0 |
| 57 | Lisa Christoffersen | TC0 | 10,0 |
| 51 | Jean Claude Gakwaya | TC0 | 10,0 |
| 29 | Samman Singh Vohra | TC2A | 1.10,0 |
| 34 | Aakif Virani | TC2A | 10,0 |
| 31 | Andrea Lafarja | TC2 | 50,0 |
| 40 | Hamza Anwar | TC2 | 1.00,0 |
| 45 | Giancarlo Davite | TC2A | 20,0 |
| 46 | Evans Nzioka | TC2C | 5.00,0 |
| 35 | Ishmael Azeli | TC2C | 5.00,0 |
| 57 | Lisa Christoffersen | TC5 | 30,0 |
| 5 | Sami Pajari | TC6C | 20,0 |
| 47 | Oscar Ntambi | TC6A | 40,0 |
| 39 | Nikhil Sachania | TC6C | 40,0 |
| 44 | Duncan Mubiru | TC6C | 2.10,0 |
| 45 | Giancarlo Davite | TC6C | 20,0 |
| 49 | Harpreet Singh Bhogal | TC6C | 30,0 |
| 48 | Sameer Nanji | TC6C | 4.00,0 |
| 44 | Duncan Mubiru | TC7 | 30,0 |
| 39 | Nikhil Sachania | TC8 | 3.00,0 |
| 52 | Christian Kanangire | SS9 | 10,0 |
| 44 | Duncan Mubiru | TC9 | 20,0 |
| 52 | Christian Kanangire | TC9 | 3.00,0 |
| 48 | Sameer Nanji | TC9 | 1.00,0 |
| 44 | Duncan Mubiru | TC10A | 10,0 |
| 29 | Samman Singh Vohra | TC2D | 10.00,0 |
| 27 | Karan Patel | TC2D | 10.00,0 |
| 34 | Aakif Virani | TC2D | 10.00,0 |
| 45 | Giancarlo Davite | TC7 | 2.00,0 |
| 49 | Harpreet Singh Bhogal | TC10C | 5.00,0 |
| 44 | Duncan Mubiru | TC10C | 10,0 |
| 45 | Giancarlo Davite | TC10C | 20,0 |
| 36 | Nataniel Bruun | TC12 | 40,0 |
| 37 | Georgios Vasilakis | TC13 | 1.40,0 |
| 36 | Nataniel Bruun | TC13 | 20,0 |
| 56 | Pauline Sheghu | TC13 | 30,0 |
| 4 | Esapekka Lappi | TC13A | 1.10,0 |
| 55 | Joshua McErlean | TC13C | 2.20,0 |
| 4 | Esapekka Lappi | TC13C | 1.00,0 |
| 40 | Hamza Anwar | TC13C | 20,0 |
| 44 | Duncan Mubiru | TC13A | 10,0 |
| 44 | Duncan Mubiru | TC13C | 10,0 |
| 56 | Pauline Sheghu | TC13B | 3.20,0 |
| 46 | Evans Nzioka | TC14 | 1.40,0 |
| 41 | Yasin Nasser | TC15 | 30,0 |
| 27 | Karan Patel | TC16C | 10,0 |
| 41 | Yasin Nasser | TC16C | 30,0 |
| 44 | Duncan Mubiru | TC16C | 10,0 |
| 40 | Hamza Anwar | TC16C | 3.20,0 |
| 23 | Fau Zaldivar | TC16D | 10,0 |
| 26 | Daniel Chwist | TC16C | 2.20,0 |
| 44 | Duncan Mubiru | TC17 | 1.10,0 |
| 49 | Harpreet Singh Bhogal | SS18 | 10,0 |
Päivitetty .





