Ruotsin MM-ralli 2026: tulokset
Lopputulokset, kaikki luokat
| # | Nro | Kuljettaja / kartanlukija | Talli | Luokka | Aika / ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | 2.35.53,1 |
| 2. | 18 | Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +14,3 |
| 3. | 5 | Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Rally1 · RC1 | +46,0 |
| 4. | 99 | Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +1.11,6 |
| 5. | 16 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | +1.50,3 |
| 6. | 4 | Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | +1.53,2 |
| 7. | 11 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | +3.45,9 |
| 8. | 95 | Jon Armstrong / Shane Byrne | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +4.05,5 |
| 9. | 55 | Joshua McErlean / Eoin Treacy | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +6.05,4 |
| 10. | 20 | Roope Korhonen / Anssi Viinikka | Rautio Motorsport | Rally2 · RC2 | +10.36,2 |
| 11. | 24 | Teemu Suninen / Janni Hussi | Teemu Suninen | Rally2 · RC2 | +10.46,4 |
| 12. | 23 | Lauri Joona / Antti Linnaketo | Lauri Joona | Rally2 · RC2 | +11.34,6 |
| 13. | 29 | Taylor Gill / Daniel Brkic | Taylor Gill | Rally2 · RC2 | +13.10,4 |
| 14. | 25 | Isak Reiersen / Stefan Gustavsson | Isak Reiersen | Rally2 · RC2 | +13.33,1 |
| 15. | 37 | Lorenzo Bertelli / Simone Scattolin | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +17.40,5 (sis. aikasakko 20,0) |
| 16. | 53 | Matteo Fontana / Alessandro Arnaboldi | Matteo Fontana | Rally3 · RC3 | +18.37,4 |
| 17. | 62 | Calle Carlberg / Jørgen Eriksen | Calle Carlberg | Rally3 · RC3 | +19.05,0 |
| 18. | 44 | Michał Sołowow / Maciej Baran | Printsport | Rally2 · RC2 | +19.31,0 |
| 19. | 38 | Tommi Jylhä / Kimmo Nevanpää | Tommi Jylhä | Rally2 · RC2 | +20.46,8 (sis. aikasakko 20,0) |
| 20. | 64 | Leevi Lassila / Mikko Lukka | Leevi Lassila | Rally3 · RC3 | +20.57,5 |
| 21. | 54 | Tymek Abramowski / Jakub Wróbel | Tymek Abramowski | Rally3 · RC3 | +21.28,7 |
| 22. | 39 | Giovanni Trentin / Pietro Elia Ometto | Mt Racing Srl | Rally2 · RC2 | +23.01,9 |
| 23. | 65 | Raúl Hernández / José Murado | Raúl Hernández | Rally3 · RC3 | +23.07,3 |
| 24. | 45 | Marko Viitanen / Tapio Suominen | Marko Viitanen | Rally2 · RC2 | +27.59,5 |
| 25. | 31 | Mattéo Chatillon / Maxence Cornuau | Mattéo Chatillon | Rally2 · RC2 | +30.30,4 |
| 26. | 66 | Gil Membrado / Adrián Pérez | Gil Membrado | Rally3 · RC3 | +31.12,7 |
| 27. | 47 | Cristian Baumgart / Luis Felipe Eckel | Cristian Baumgart | Rally2 · RC2 | +33.27,4 |
| 28. | 51 | Miguel Granados / Marc Martí | Miguel Granados | Rally2 · RC2 | +33.27,7 |
| 29. | 48 | John Wartique / Maxime Andernack | John Wartique | Rally2 · RC2 | +34.42,4 (sis. aikasakko 40,0) |
| 30. | 56 | André Martínez / Matias Aranguren | André Martínez | Rally3 · RC3 | +38.07,5 (sis. aikasakko 10,0) |
| 31. | 70 | Pauric Duffy / Jeff Case | Pauric Duffy | Rally2 · RC2 | +44.08,3 |
| 32. | 57 | Eric Royère / Alexis Grenier | Eric Royère | Rally3 · RC3 | +44.48,8 |
| 33. | 58 | Georgios Vasilakis / Allan Harryman | Georgios Vasilakis | Rally3 · RC3 | +45.23,8 |
| 34. | 69 | Jorge Martínez / Marcelo Brizio | Jorge Martínez | Rally2 · RC2 | +48.47,6 |
| 35. | 22 | Mārtinš Sesks / Renārs Francis | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +51.21,5 |
| 36. | 27 | Romet Jürgenson / Siim Oja | M-Sport Ford World Rally Team | Rally2 · RC2 | +53.09,6 |
| 37. | 30 | Alejandro Cachón / Borja Rozada | Toyota España | Rally2 · RC2 | +54.54,2 |
| 38. | 41 | Bernhard Ten Brinke / Tom Woodburn | Bernhard Ten Brinke | Rally2 · RC2 | +55.32,5 |
| 39. | 52 | Luciano Cobbe / Roberto Mometti | Luciano Cobbe | Rally2 · RC2 | +55.58,2 |
| 40. | 50 | Ugur Soylu / Onur Vatansever | Gp Garage My Team | Rally2 · RC2 | +57.40,5 (sis. aikasakko 1.20,0) |
| 41. | 34 | Eliott Delecour / Sabrina De Castelli | Eliott Delecour | Rally2 · RC2 | +58.24,3 |
| 42. | 60 | Ali Türkkan / Oytun Albayrak | Castrol Ford Team Türkiye | Rally3 · RC3 | +59.34,7 (sis. aikasakko 10,0) |
| 43. | 63 | Kerem Kazaz / Corentin Silvestre | Team Petrol Ofisi | Rally3 · RC3 | +1.01.06,5 |
| 44. | 49 | Robert Kolčák / Petr Černohorský | Chooligan Racing Team | Rally2 · RC2 | +1.12.23,0 |
| 45. | 43 | Jarosław Kołtun / Ireneusz Pleskot | Jarosław Kołtun | Rally2 · RC2 | +1.17.34,6 |
| 46. | 42 | Alejandro Mauro / Ariday Bonilla | Alejandro Mauro | Rally2 · RC2 | +1.46.50,4 |
| 47. | 68 | Enda Mccormack / Liam Mccormack | Enda Mccormack | Rally2 · RC2 | +2.03.57,0 |
| 48. | 71 | Tony Ribaudo / Cyrielle Delorme | Tony Ribaudo | Rally3 · RC3 | +2.12.39,6 |
| 21 | Mikko Heikkilä / Kristian Temonen | Mikko Heikkilä | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 26 | Mille Johansson / Johan Grönvall | M-Sport Ford World Rally Team | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 28 | Tuukka Kauppinen / Topi Luhtinen | Rautio Motorsport | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 32 | Adam Grahn / Christoffer Bäck | Adam Grahn | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 35 | Yuki Yamamoto / James Fulton | Printsport | Rally2 · RC2 | Ei startannut | |
| 36 | Jens Hvaal / Stig Rune Skjærmoen | Jens Hvaal | Rally2 · RC2 | Ei startannut | |
| 40 | Fabio Schwarz / Pascal Raabe | Team Armin Schwarz Driving Experience | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 46 | Alexander Villanueva / Axel Coronado | Alexander Villanueva | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 59 | Nicolas Otto / Hugo Magalhães | Nicolas Otto Boehringer | Rally3 · RC3 | Keskeytti | |
| 61 | Craig Rahill / Conor Smith | Motorsport Ireland Rally Academy | Rally3 · RC3 | Keskeytti | |
| 67 | Emile Breittmayer / Stephane Prevot | Emile Breittmayer | Rally2 · RC2 | Keskeytti |
Erikoiskoevoitot
- Elfyn Evans: 5
- Oliver Solberg: 4
- Takamoto Katsuta: 4
- Sami Pajari: 2
- Thierry Neuville: 2
- Mārtinš Sesks: 1
| EK | Erikoiskoe | Nopein | Aika |
|---|---|---|---|
| EK 1 | Umeå 1 | Oliver Solberg | 5.53,1 |
| EK 2 | Bygdsiljum 1 | Elfyn Evans | 12.43,2 |
| EK 3 | Andersvattnet 1 | Elfyn Evans | 10.33,8 |
| EK 4 | Bäck 1 | Oliver Solberg | 6.40,7 |
| EK 5 | Bygdsiljum 2 | Takamoto Katsuta | 12.50,9 |
| EK 6 | Andersvattnet 2 | Takamoto Katsuta | 10.45,0 |
| EK 7 | Bäck 2 | Thierry Neuville | 6.54,8 |
| EK 8 | Umeå Sprint 1 | Oliver Solberg | 3.49,1 |
| EK 9 | Vännäs 1 | Elfyn Evans | 8.40,7 |
| EK 10 | Sarsjöliden 1 | Mārtinš Sesks | 7.56,5 |
| EK 11 | Kolksele 1 | Oliver Solberg | 8.28,4 |
| EK 12 | Vännäs 2 | Sami Pajari | 8.47,0 |
| EK 13 | Sarsjöliden 2 | Elfyn Evans | 8.02,9 |
| EK 14 | Kolksele 2 | Sami Pajari | 8.43,5 |
| EK 15 | Umeå Sprint 2 | Takamoto Katsuta | 3.48,4 |
| EK 16 | Västervik 1 | Elfyn Evans | 12.21,1 |
| EK 17 | Västervik 2 | Takamoto Katsuta | 12.20,6 |
| EK 18 | Umeå 2 (Wolf Power Stage) | Thierry Neuville | 5.56,086 |
Keskeytykset
| Nro | Kuljettaja | Missä | Syy | Jatkoi |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Fabio Schwarz | EK 1 | tekninen vika | ei |
| 32 | Adam Grahn | EK 1 | ulosajo | ei |
| 39 | Giovanni Trentin | TC1A | ulosajo | kyllä |
| 61 | Craig Rahill | EK 1 | tekninen vika | kyllä |
| 71 | Tony Ribaudo | TC1A | tekninen vika | kyllä |
| 71 | Tony Ribaudo | EK 2 | tekninen vika | kyllä |
| 67 | Emile Breittmayer | EK 2 | tekninen vika | kyllä |
| 59 | Nicolas Otto | EK 2 | tekninen vika | kyllä |
| 68 | Enda Mccormack | EK 2 | ulosajo | kyllä |
| 43 | Jarosław Kołtun | EK 3 | ulosajo | kyllä |
| 22 | Mārtinš Sesks | TC4B | tekninen vika | kyllä |
| 30 | Alejandro Cachón | EK 5 | ulosajo | kyllä |
| 60 | Ali Türkkan | EK 5 | ulosajo | kyllä |
| 63 | Kerem Kazaz | EK 5 | ulosajo | kyllä |
| 49 | Robert Kolčák | EK 6 | ulosajo | kyllä |
| 46 | Alexander Villanueva | EK 6 | ulosajo | ei |
| 42 | Alejandro Mauro | EK 7 | ulosajo | kyllä |
| 26 | Mille Johansson | TC8B | tekninen vika | ei |
| 41 | Bernhard Ten Brinke | EK 6 | ulosajo | kyllä |
| 21 | Mikko Heikkilä | TC8C | personal | ei |
| 42 | Alejandro Mauro | EK 9 | tekninen vika | kyllä |
| 27 | Romet Jürgenson | EK 12 | ulosajo | kyllä |
| 34 | Eliott Delecour | EK 12 | ulosajo | kyllä |
| 59 | Nicolas Otto | EK 13 | ulosajo | ei |
| 28 | Tuukka Kauppinen | EK 16 | tekninen vika | ei |
| 67 | Emile Breittmayer | EK 16 | ulosajo | ei |
| 61 | Craig Rahill | EK 17 | ulosajo | ei |
Aikasakot
| Nro | Kuljettaja | Tarkastusasema | Sakko |
|---|---|---|---|
| 37 | Lorenzo Bertelli | TC3 | 20,0 |
| 48 | John Wartique | TC6 | 40,0 |
| 38 | Tommi Jylhä | TC6 | 20,0 |
| 50 | Ugur Soylu | TC7 | 1.20,0 |
| 60 | Ali Türkkan | TC14 | 10,0 |
| 11 | Thierry Neuville | 0,0 | |
| 56 | André Martínez | TC16C | 10,0 |
Päivitetty .





