Kroatian MM-ralli 2026: tulokset
Lopputulokset, kaikki luokat
| # | Nro | Kuljettaja / kartanlukija | Talli | Luokka | Aika / ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | 2.51.15,8 |
| 2. | 5 | Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Rally1 · RC1 | +20,7 |
| 3. | 20 | Hayden Paddon / John Kennard | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | +2.07,7 |
| 4. | 29 | Yohan Rossel / Arnaud Dunand | Lancia Corse Hf | Rally2 · RC2 | +5.19,9 |
| 5. | 21 | Léo Rossel / Guillaume Mercoiret | 2C Junior Team | Rally2 · RC2 | +5.58,7 |
| 6. | 28 | Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov | Lancia Corse Hf | Rally2 · RC2 | +6.17,8 |
| 7. | 30 | Alejandro Cachón / Borja Rozada | Toyota España | Rally2 · RC2 | +6.42,8 |
| 8. | 22 | Roope Korhonen / Anssi Viinikka | Rautio Motorsport | Rally2 · RC2 | +6.54,0 |
| 9. | 23 | Roberto Daprà / Luca Guglielmetti | Roberto Daprà | Rally2 · RC2 | +7.38,1 |
| 10. | 31 | Emil Lindholm / Gabriel Morales | Toksport WRT | Rally2 · RC2 | +9.20,5 |
| 11. | 36 | Kajetan Kajetanowicz / Maciej Szczepaniak | Kajetan Kajetanowicz | Rally2 · RC2 | +10.08,9 |
| 12. | 27 | Taylor Gill / Daniel Brkic | Taylor Gill | Rally2 · RC2 | +10.14,4 |
| 13. | 32 | Romet Jürgenson / Siim Oja | M-Sport Ford World Rally Team | Rally2 · RC2 | +10.21,3 |
| 14. | 26 | Andreas Mikkelsen / Jørn Listerud | Toksport WRT | Rally2 · RC2 | +12.18,1 |
| 15. | 55 | Joshua McErlean / Eoin Treacy | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +12.23,1 |
| 16. | 49 | Ali Türkkan / Oytun Albayrak | Castrol Ford Team Türkiye | Rally3 · RC3 | +15.45,3 |
| 17. | 46 | Calle Carlberg / Jørgen Eriksen | Calle Carlberg | Rally3 · RC3 | +16.02,6 |
| 18. | 39 | Viliam Prodan / Marko Stiperski | Viliam Prodan | Rally2 · RC2 | +18.39,6 |
| 19. | 52 | Craig Rahill / Conor Smith | Motorsport Ireland Rally Academy | Rally3 · RC3 | +19.13,6 |
| 20. | 50 | Gil Membrado / Adrián Pérez | Gil Membrado | Rally3 · RC3 | +20.33,2 |
| 21. | 51 | Kerem Kazaz / Corentin Silvestre | Team Petrol Ofisi | Rally3 · RC3 | +22.10,2 |
| 22. | 48 | Raúl Hernández / José Murado | Raúl Hernández | Rally3 · RC3 | +24.15,2 |
| 23. | 41 | Johannes Keferböck / Ilka Minor | Johannes Keferböck | Rally2 · RC2 | +24.31,6 (sis. aikasakko 10,0) |
| 24. | 40 | Ugur Soylu / Onur Vatansever | Gp Garage My Team | Rally2 · RC2 | +31.45,7 |
| 25. | 57 | Mitja Klemenčič / Vili Ošlaj | Mitja Klemenčič | Rally2 · RC2 | +34.15,6 |
| 26. | 45 | Nicolas Otto / Hugo Magalhães | Nicolas Otto | Rally3 · RC3 | +35.11,3 |
| 27. | 54 | Williams Zanotto / Paolo Cargnelutti | Williams Zanotto | Rally2 · RC2 | +36.45,3 |
| 28. | 53 | Stefan Göttig / Natalie Solbach-Schmidt | Stefan Göttig | Rally2 · RC2 | +43.19,9 |
| 29. | 60 | Vjekoslav Čičko / Eugen Kokolić | Vjekoslav Čičko | Rally4 · RC4 | +44.08,4 |
| 30. | 16 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | +49.21,5 |
| 31. | 47 | Leevi Lassila / Mikko Lukka | Leevi Lassila | Rally3 · RC3 | +49.23,3 |
| 32. | 95 | Jon Armstrong / Shane Byrne | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +49.31,1 |
| 33. | 59 | Tomas Hrvatin / Đani Simčić | Ak Rijeka | Rally4 · RC4 | +51.56,5 |
| 34. | 33 | Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +56.14,8 |
| 35. | 43 | Matteo Fontana / Alessandro Arnaboldi | Matteo Fontana | Rally3 · RC3 | +56.57,5 (sis. aikasakko 2.30,0) |
| 36. | 62 | Igor Mandić / Albert Ivančić | Igor Mandić | Rally4 · RC4 | +59.48,0 |
| 37. | 38 | Bernhard Ten Brinke / Tom Woodburn | Bernhard Ten Brinke | Rally2 · RC2 | +1.04.04,3 |
| 38. | 56 | Eris Marotti / Aleksandra Devunić | Eris Marotti | Rally2 · RC2 | +1.05.14,3 |
| 39. | 35 | Yuki Yamamoto / James Fulton | Printsport | Rally2 · RC2 | +1.06.46,3 |
| 40. | 42 | Henk Vossen / Radboud Van Hoek | Henk Vossen | Rally2 · RC2 | +1.07.40,8 (sis. aikasakko 1.10,0) |
| 41. | 34 | Mille Johansson / Johan Grönvall | M-Sport Ford World Rally Team | Rally2 · RC2 | +1.15.32,1 |
| 42. | 99 | Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +1.19.02,2 |
| 43. | 61 | Igor Tomljanović / Tomislav Škreblin | Ak Zagorje | Rally4 · RC4 | +1.24.46,3 (sis. aikasakko 2.30,0) |
| 44. | 58 | Romain Sautron / Anwaarah Sautron | Romain Sautron | Rally3 · RC3 | +1.38.13,9 |
| 11 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | Keskeytti | |
| 24 | Arthur Pelamourgues / Bastien Pouget | Arthur Pelamourgues | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 25 | Eric Camilli / Thibault De La Haye | Eric Camilli | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 37 | Pablo Sarrazin / Yannick Roche | Pablo Sarrazin | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 44 | Ghjuvanni Rossi / Kylian Sarmezan | Ghjuvanni Rossi | Rally3 · RC3 | Keskeytti | |
| 63 | Viktor Mechl / Stanislav Mechl | Viktor Mechl | Rally5 · RC5 | Keskeytti | |
| 64 | Catherine Radulescu / Bogdan Minea | Catherine Radulescu | Rally5 · RC5 | Keskeytti |
Erikoiskoevoitot
- Oliver Solberg: 10
- Elfyn Evans: 3
- Sami Pajari: 3
- Thierry Neuville: 3
- Takamoto Katsuta: 1
| EK | Erikoiskoe | Nopein | Aika |
|---|---|---|---|
| EK 1 | Vodice - Brest 1 | Elfyn Evans | 7.59,7 |
| EK 2 | Lake Butoniga - Motovun 1 | Elfyn Evans | 7.33,9 |
| EK 3 | Beram - Cerovlje 1 | Thierry Neuville | 13.20,5 |
| EK 4 | Učka 1 | Sami Pajari | 6.55,3 |
| EK 5 | Vodice - Brest 2 | Sami Pajari | 8.14,6 |
| EK 6 | Lake Butoniga - Motovun 2 | Thierry Neuville | 7.39,0 |
| EK 7 | Beram - Cerovlje 2 | Thierry Neuville | 13.19,8 |
| EK 8 | Učka 2 | Sami Pajari | 6.50,2 |
| EK 9 | Platak 1 | Oliver Solberg | 8.36,8 |
| EK 10 | Ravna Gora - Skrad 1 | Oliver Solberg | 5.43,0 |
| EK 11 | Generalski Stol - Zdihovo 1 | Oliver Solberg | 13.44,9 |
| EK 12 | Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 1 | Oliver Solberg | 4.49,0 |
| EK 13 | Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 2 | Takamoto Katsuta | 4.47,0 |
| EK 14 | Generalski Stol - Zdihovo 2 | Oliver Solberg | 13.59,5 |
| EK 15 | Ravna Gora - Skrad 2 | Oliver Solberg | 5.46,9 |
| EK 16 | Platak 2 | Elfyn Evans | 8.49,5 |
| EK 17 | Bribir - Novi Vinodolski 1 | Oliver Solberg | 7.10,7 |
| EK 18 | Alan - Senj 1 | Oliver Solberg | 7.03,2 |
| EK 19 | Bribir - Novi Vinodolski 2 | Oliver Solberg | 7.16,4 |
| EK 20 | Alan - Senj 2 (Wolf Power Stage) | Oliver Solberg | 7.03,321 |
Keskeytykset
| Nro | Kuljettaja | Missä | Syy | Jatkoi |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Oliver Solberg | EK 1 | ulosajo | kyllä |
| 34 | Mille Johansson | EK 3 | tekninen vika | kyllä |
| 33 | Elfyn Evans | EK 3 | ulosajo | kyllä |
| 95 | Jon Armstrong | EK 4 | tekninen vika | kyllä |
| 61 | Igor Tomljanović | EK 6 | tekninen vika | kyllä |
| 59 | Tomas Hrvatin | EK 8 | ulosajo | kyllä |
| 35 | Yuki Yamamoto | EK 11 | tekninen vika | kyllä |
| 44 | Ghjuvanni Rossi | EK 11 | tekninen vika | kyllä |
| 16 | Adrien Fourmaux | EK 12 | tekninen vika | kyllä |
| 58 | Romain Sautron | EK 11 | tekninen vika | kyllä |
| 38 | Bernhard Ten Brinke | EK 12 | tekninen vika | kyllä |
| 37 | Pablo Sarrazin | EK 13 | tekninen vika | kyllä |
| 24 | Arthur Pelamourgues | EK 14 | tekninen vika | ei |
| 47 | Leevi Lassila | EK 14 | ulosajo | kyllä |
| 56 | Eris Marotti | EK 14 | tekninen vika | kyllä |
| 25 | Eric Camilli | EK 15 | ulosajo | ei |
| 62 | Igor Mandić | EK 16 | tekninen vika | kyllä |
| 44 | Ghjuvanni Rossi | EK 17 | tekninen vika | ei |
| 63 | Viktor Mechl | EK 18 | tekninen vika | ei |
| 64 | Catherine Radulescu | EK 19 | tekninen vika | ei |
| 11 | Thierry Neuville | TC20A | tekninen vika | ei |
| 37 | Pablo Sarrazin | TC20A | tekninen vika | ei |
Aikasakot
| Nro | Kuljettaja | Tarkastusasema | Sakko |
|---|---|---|---|
| 63 | Viktor Mechl | TC2 | 10,0 |
| 42 | Henk Vossen | TC4A | 1.10,0 |
| 43 | Matteo Fontana | TC6 | 2.20,0 |
| 61 | Igor Tomljanović | TC11 | 20,0 |
| 63 | Viktor Mechl | TC12 | 1.00,0 |
| 63 | Viktor Mechl | TC16 | 10,0 |
| 43 | Matteo Fontana | TC17 | 10,0 |
| 61 | Igor Tomljanović | TC19A | 2.10,0 |
| 41 | Johannes Keferböck | SS20 | 10,0 |
Päivitetty .





