Kreikan MM-ralli 2026: tulokset
Lopputulokset, kaikki luokat
| # | Nro | Kuljettaja / kartanlukija | Talli | Luokka | Aika / ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | 3.36.40,7 |
| 2. | 11 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | +58,3 |
| 3. | 18 | Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +3.04,8 |
| 4. | 5 | Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Rally1 · RC1 | +5.02,2 |
| 5. | 33 | Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +5.54,9 |
| 6. | 55 | Joshua McErlean / Eoin Treacy | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +5.55,5 |
| 7. | 16 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | +6.08,7 |
| 8. | 22 | Mārtinš Sesks / Renārs Francis | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +8.05,8 (sis. aikasakko 3.10,0) |
| 9. | 27 | Robert Virves / Jakko Viilo | Toksport WRT | Rally2 · RC2 | +9.50,1 |
| 10. | 26 | Andreas Mikkelsen / Jørn Listerud | Toksport WRT | Rally2 · RC2 | +10.52,5 |
| 11. | 24 | Alejandro Cachón / Borja Rozada | Toyota España | Rally2 · RC2 | +11.53,3 |
| 12. | 23 | Roope Korhonen / Anssi Viinikka | Rautio Motorsport | Rally2 · RC2 | +12.43,4 |
| 13. | 31 | Diego Domínguez / Rogelio Peñate | Diego Domínguez | Rally2 · RC2 | +13.33,2 |
| 14. | 21 | Léo Rossel / Guillaume Mercoiret | 2C Junior Team | Rally2 · RC2 | +14.00,7 |
| 15. | 40 | Pablo Sarrazin / Yannick Roche | Pablo Sarrazin | Rally2 · RC2 | +14.19,3 |
| 16. | 99 | Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +15.31,2 |
| 17. | 29 | Jan Solans / Rodrigo Sanjuan | Ph.ph | Rally2 · RC2 | +16.11,0 (sis. aikasakko 2.30,0) |
| 18. | 34 | Mattéo Chatillon / Maxence Cornuau | Mattéo Chatillon | Rally2 · RC2 | +16.52,9 |
| 19. | 30 | Yuki Yamamoto / James Fulton | Printsport | Rally2 · RC2 | +17.47,7 |
| 20. | 95 | Jon Armstrong / Shane Byrne | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +18.03,6 |
| 21. | 46 | Alejandro Mauro / Ariday Bonilla | Alejandro Mauro | Rally2 · RC2 | +28.16,9 |
| 22. | 47 | Miguel Granados / Marc Martí | Miguel Granados | Rally2 · RC2 | +29.42,7 |
| 23. | 52 | Matteo Fontana / Alessandro Arnaboldi | Matteo Fontana | Rally3 · RC3 | +31.40,8 |
| 24. | 49 | Ugur Soylu / Mehmet Yalçin | Gp Garage My Team | Rally2 · RC2 | +31.59,8 (sis. aikasakko 30,0) |
| 25. | 53 | Tymek Abramowski / Jakub Wróbel | Tymek Abramowski | Rally3 · RC3 | +32.22,5 |
| 26. | 61 | Ioannis Plagos / Christos Kouzionis | Hellenic Police | Rally2 · RC2 | +34.14,3 |
| 27. | 44 | Epameinondas Karanikolas / Georgios Kakavas | Epameinondas Karanikolas | Rally2 · RC2 | +34.15,6 |
| 28. | 42 | Alejandro Galanti / Marcelo Toyotoshi | Alejandro Galanti | Rally2 · RC2 | +34.17,8 (sis. aikasakko 5.00,0) |
| 29. | 63 | Efthymios Chalkias / Marios Tsaousoglou | Efthymios Chalkias | Rally2 · RC2 | +40.38,5 |
| 30. | 58 | Flandy / Konstantinos Stefanis | Flandy | Rally3 · RC3 | +42.31,0 |
| 31. | 51 | Cristian Dolofan / Traian Pavel | Cristian Dolofan | Rally2 · RC2 | +43.48,0 |
| 32. | 9 | Jourdan Serderidis / Frédéric Miclotte | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +44.47,2 (sis. aikasakko 1.40,0) |
| 33. | 56 | Nataniel Bruun / Javier Martínez | Nataniel Bruun | Rally3 · RC3 | +47.25,3 |
| 34. | 64 | Georgios Delaportas / Ilias Panagiotounis | Georgios Delaportas | Rally3 · RC3 | +1.00.35,1 |
| 35. | 25 | Roberto Daprà / Luca Guglielmetti | Roberto Daprà | Rally2 · RC2 | +1.03.58,5 |
| 36. | 37 | Andrea Lafarja / Germán Maune | Andrea Lafarja | Rally2 · RC2 | +1.08.15,4 |
| 37. | 28 | Gus Greensmith / Jonas Andersson | Gus Greensmith | Rally2 · RC2 | +1.10.43,0 |
| 38. | 36 | Romet Jürgenson / Siim Oja | M-Sport Ford World Rally Team | Rally2 · RC2 | +1.10.56,6 |
| 39. | 65 | Theodoros Kalamaras / Dimitrios Lamprakis | Theodoros Kalamaras | Rally3 · RC3 | +1.12.48,8 (sis. aikasakko 20,0) |
| 40. | 59 | Nikolaos Ntavaris / Konstantinos Makris | Nikolaos Ntavaris | Rally3 · RC3 | +1.14.08,4 |
| 41. | 48 | Adrien Mosca / Julie Amblard | Printsport | Rally2 · RC2 | +1.16.44,6 |
| 42. | 50 | Johannes Keferböck / Ilka Minor | Johannes Keferböck | Rally2 · RC2 | +1.26.28,0 |
| 43. | 68 | Georgios Dodos / Nikolaos Intzoglou | Georgios Dodos | Rally5 · RC5 | +1.37.23,3 |
| 44. | 57 | Grzegorz Bonder / Kamil Heller | Grzegorz Bonder | Rally3 · RC3 | +1.53.12,7 |
| 45. | 66 | Dimitris Parellis / Andreas Papandreou | Dimitris Parellis | Rally4 · RC4 | +3.02.34,1 |
| 6 | Daniel Sordo / Cándido Carrera | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | Keskeytti | |
| 20 | Yohan Rossel / Arnaud Dunand | Lancia Corse Hf | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 32 | Mille Johansson / Johan Grönvall | Mille Johansson | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 35 | Bernhard Ten Brinke / Tom Woodburn | Bernhard Ten Brinke | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 38 | Martin Prokop / Michal Ernst | Martin Prokop | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 39 | Lambros Athanassoulas / Konstantinos Soukoulis | Lambros Athanassoulas | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 41 | Ali Türkkan / Oytun Albayrak | Tosfed | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 43 | Panagiotis Roustemis / Christos Bakloris | Panagiotis Roustemis | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 45 | Conner Martell / Alessandro Gelsomino | 2C Junior Team | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 54 | Georgios Vasilakis / Allan Harryman | Georgios Vasilakis | Rally3 · RC3 | Ei startannut | |
| 60 | Luis Arceluz / Ezequiel Queralt | Luis Arceluz | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 62 | Gabriele Campagnoli / Nicola Arena | Gabriele Campagnoli | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 67 | Petros Vasilopoulos / Panagiotis Koukliabis | Petros Vasilopoulos | Rally4 · RC4 | Keskeytti |
Erikoiskoevoitot
- Sébastien Ogier: 7
- Adrien Fourmaux: 5
- Thierry Neuville: 4
- Jon Armstrong: 1
| EK | Erikoiskoe | Nopein | Aika |
|---|---|---|---|
| EK 1 | EKO SSS | Sébastien Ogier | 1.38,2 |
| EK 2 | Bauxites | Adrien Fourmaux | 13.42,8 |
| EK 3 | Parnassos Mt | Adrien Fourmaux | 17.44,3 |
| EK 4 | Stiri 1 | Sébastien Ogier | 14.52,9 |
| EK 5 | Elikon Mt | Jon Armstrong | 11.34,6 |
| EK 6 | Stiri 2 | Thierry Neuville | 14.38,1 |
| EK 7 | Thiva | Adrien Fourmaux | 12.24,6 |
| EK 8 | Ghymno 1 | Sébastien Ogier | 13.47,8 |
| EK 9 | Kolines | Adrien Fourmaux | 16.54,5 |
| EK 10 | Menalo Mt 1 | Thierry Neuville | 9.51,2 |
| EK 11 | Kefalari | Sébastien Ogier | 12.57,6 |
| EK 12 | Ghymno 2 | Thierry Neuville | 10.14,5 |
| EK 13 | Menalo Mt 2 | Sébastien Ogier | 9.29,3 |
| EK 14 | Aghii Theodori 1 | Adrien Fourmaux | 16.58,1 |
| EK 15 | Loutraki 1 | Thierry Neuville | 11.19,6 |
| EK 16 | Aghii Theodori 2 | Sébastien Ogier | 16.49,0 |
| EK 17 | Loutraki 2 Wolf Power Stage | Sébastien Ogier | 11.10,909 |
Keskeytykset
| Nro | Kuljettaja | Missä | Syy | Jatkoi |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Georgios Delaportas | EK 1 | tekninen vika | kyllä |
| 28 | Gus Greensmith | EK 2 | tekninen vika | kyllä |
| 48 | Adrien Mosca | EK 2 | tekninen vika | kyllä |
| 36 | Romet Jürgenson | EK 2 | tekninen vika | kyllä |
| 43 | Panagiotis Roustemis | EK 3 | not presented | kyllä |
| 35 | Bernhard Ten Brinke | EK 3 | tekninen vika | ei |
| 50 | Johannes Keferböck | EK 4 | tekninen vika | kyllä |
| 66 | Dimitris Parellis | EK 3 | tekninen vika | kyllä |
| 67 | Petros Vasilopoulos | EK 5 | timecard | kyllä |
| 38 | Martin Prokop | EK 5 | tekninen vika | kyllä |
| 9 | Jourdan Serderidis | EK 6 | tekninen vika | kyllä |
| 95 | Jon Armstrong | EK 7 | tekninen vika | kyllä |
| 39 | Lambros Athanassoulas | EK 6 | unknown | kyllä |
| 56 | Nataniel Bruun | EK 6 | tekninen vika | kyllä |
| 99 | Oliver Solberg | EK 7 | tekninen vika | kyllä |
| 57 | Grzegorz Bonder | TC7A | not presented | kyllä |
| 41 | Ali Türkkan | TC7A | tekninen vika | kyllä |
| 39 | Lambros Athanassoulas | EK 8 | unknown | ei |
| 38 | Martin Prokop | EK 8 | tekninen vika | ei |
| 25 | Roberto Daprà | EK 9 | tekninen vika | kyllä |
| 60 | Luis Arceluz | EK 8 | ulosajo | ei |
| 66 | Dimitris Parellis | EK 9 | tekninen vika | kyllä |
| 57 | Grzegorz Bonder | EK 10 | unknown | kyllä |
| 20 | Yohan Rossel | EK 10 | tekninen vika | ei |
| 37 | Andrea Lafarja | EK 11 | tekninen vika | kyllä |
| 62 | Gabriele Campagnoli | TC11A | tekninen vika | kyllä |
| 41 | Ali Türkkan | EK 13 | ulosajo | ei |
| 45 | Conner Martell | EK 14 | ulosajo | ei |
| 62 | Gabriele Campagnoli | EK 14 | ulosajo | ei |
| 32 | Mille Johansson | EK 15 | unknown | ei |
| 43 | Panagiotis Roustemis | EK 15 | tekninen vika | ei |
| 67 | Petros Vasilopoulos | TC15C | timecard | ei |
| 6 | Daniel Sordo | TC16B | tekninen vika | ei |
Aikasakot
| Nro | Kuljettaja | Tarkastusasema | Sakko |
|---|---|---|---|
| 38 | Martin Prokop | TC4C | 2.20,0 |
| 42 | Alejandro Galanti | TC5 | 5.00,0 |
| 9 | Jourdan Serderidis | TC11C | 1.40,0 |
| 22 | Mārtinš Sesks | TC11C | 3.10,0 |
| 49 | Ugur Soylu | TC15C | 30,0 |
| 29 | Jan Solans | TC16A | 2.30,0 |
| 65 | Theodoros Kalamaras | TC17A | 20,0 |
Päivitetty .





