Chilen MM-ralli 2026: tulokset
Lopputulokset, kaikki luokat
| # | Nro | Kuljettaja / kartanlukija | Talli | Luokka | Aika / ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | 2.57.08,2 |
| 2. | 1 | Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +16,6 |
| 3. | 16 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | +33,3 |
| 4. | 5 | Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Rally1 · RC1 | +1.33,9 |
| 5. | 33 | Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +2.22,3 |
| 6. | 4 | Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | +5.07,0 |
| 7. | 55 | Joshua McErlean / Eoin Treacy | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +7.31,5 (sis. aikasakko 10,0) |
| 8. | 23 | Yohan Rossel / Arnaud Dunand | Lancia Corse Hf | Rally2 · RC2 | +9.31,0 |
| 9. | 20 | Robert Virves / Jakko Viilo | Toksport WRT 2 | Rally2 · RC2 | +10.24,0 |
| 10. | 26 | Gus Greensmith / Jonas Andersson | Gus Greensmith | Rally2 · RC2 | +10.58,2 |
| 11. | 28 | Taylor Gill / Daniel Brkic | Toksport WRT 2 | Rally2 · RC2 | +11.21,2 |
| 12. | 31 | Jorge Martínez / Rubén García | Jorge Martínez | Rally2 · RC2 | +13.48,1 |
| 13. | 25 | Diego Domínguez / Rogelio Peñate | Diego Domínguez | Rally2 · RC2 | +13.55,2 |
| 14. | 32 | Alberto Heller / Luis Allende | Alberto Heller | Rally2 · RC2 | +14.35,3 |
| 15. | 35 | Emilio Rosselot / Matías Leiva | Emilio Rosselot | Rally2 · RC2 | +18.17,9 |
| 16. | 34 | Pedro Heller / Pablo Olmos | Pedro Heller | Rally2 · RC2 | +18.21,5 |
| 17. | 37 | Adrien Mosca / Julie Amblard | Printsport | Rally2 · RC2 | +19.29,2 |
| 18. | 54 | Leevi Lassila / Mikko Lukka | Leevi Lassila | Rally3 · RC3 | +20.46,4 |
| 19. | 52 | Ali Türkkan / Bilge Ayan | Castrol Ford Team Türkiye | Rally3 · RC3 | +22.06,7 |
| 20. | 57 | Craig Rahill / Conor Smith | Motorsport Ireland Rally Academy | Rally3 · RC3 | +24.44,7 |
| 21. | 50 | Felipe Padilla / Sebastián Olguín | Felipe Padilla | Rally3 · RC3 | +25.55,0 |
| 22. | 38 | Miguel Granados / Marc Martí | Miguel Granados | Rally2 · RC2 | +27.01,7 |
| 23. | 59 | Alex Heilbrunn / Juan Cilloniz | Alex Heilbrunn | Rally3 · RC3 | +28.12,0 (sis. aikasakko 10,0) |
| 24. | 40 | André Martínez / Matias Aranguren | André Martínez | Rally3 · RC3 | +28.28,4 |
| 25. | 45 | Eduardo Castro / Javiera Román | Eduardo Castro | Rally3 · RC3 | +29.06,7 |
| 26. | 53 | Gil Membrado / Adrián Pérez | Gil Membrado | Rally3 · RC3 | +29.19,6 |
| 27. | 49 | Patricio Muñoz / Miguel Recalt | Patricio Muñoz | Rally3 · RC3 | +31.27,0 |
| 28. | 44 | Dean Mascarenhas / Gagan Karumbaiah | Dean Mascarenhas | Rally3 · RC3 | +35.20,8 |
| 29. | 61 | Jorge Martínez / Juan Pablo Monasterolo | Jorge Martínez | Rally3 · RC3 | +38.52,5 |
| 30. | 47 | Carlos Prieto / Juan Varela | Carlos Prieto | Rally3 · RC3 | +40.00,6 |
| 31. | 39 | Eric Royère / Maxime Andernack | Eric Royère | Rally3 · RC3 | +42.03,5 (sis. aikasakko 1.40,0) |
| 32. | 42 | Georgios Vasilakis / Allan Harryman | Georgios Vasilakis | Rally3 · RC3 | +46.08,0 |
| 33. | 95 | Jon Armstrong / Shane Byrne | M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 · RC1 | +51.08,2 |
| 34. | 43 | Naveen Pulligilla / Musa Sherif | Naveen Pulligilla | Rally3 · RC3 | +55.45,6 |
| 35. | 65 | Marcelo Pérez / Enrique Pérez | Marcelo Perez | Rally4 · RC4 | +56.11,3 |
| 36. | 18 | Takamoto Katsuta / James Fulton | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 · RC1 | +1.02.18,2 |
| 11 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 · RC1 | Keskeytti | |
| 21 | Alejandro Cachón / Borja Rozada | Toyota España | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 22 | Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov | Lancia Corse Hf | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 24 | Fau Zaldivar / Marcelo Der Ohannesian | Fau Zaldivar | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 27 | Yuki Yamamoto / Topi Luhtinen | Printsport | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 29 | Romet Jürgenson / Siim Oja | M-Sport Ford World Rally Team | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 30 | Andrea Lafarja / Germán Maune | Andrea Lafarja | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 36 | Tadeo Rosselot / Matías Améstica | Tadeo Rosselot | Rally2 · RC2 | Keskeytti | |
| 41 | Nataniel Bruun / Mario Del Riego | Nataniel Bruun | Rally3 · RC3 | Ei startannut | |
| 46 | Ignacio Gardiol / Gonzalo Díaz | Ignacio Gardiol | Rally3 · RC3 | Keskeytti | |
| 48 | Eduardo Kovacs / Juan Pablo Carrera | Eduardo Kovacs | Rally3 · RC3 | Keskeytti | |
| 51 | Calle Carlberg / Jørgen Eriksen | Calle Carlberg | Rally3 · RC3 | Keskeytti | |
| 56 | Kerem Kazaz / Corentin Silvestre | Team Petrol Ofisi | Rally3 · RC3 | Keskeytti | |
| 58 | Gerardo Rosselot / Marcelo Brizio | Gerardo Rosselot | Rally3 · RC3 | Keskeytti | |
| 60 | Diego Serrano / Daniel Galarza | Diego Serrano | Rally3 · RC3 | Ei startannut | |
| 62 | Wilson Ramos / Daniel Amenabar | Wilson Ramos | Rally4 · RC4 | Ei startannut | |
| 63 | Marcos Persia / Nicolas Alarcón | Marcos Persia | Rally4 · RC4 | Keskeytti | |
| 64 | Mario Parra / Hugo Gajardo | Mario Parra | Rally4 · RC4 | Keskeytti | |
| 66 | Esteban López / Adolfo Espinosa | Esteban López | Rally4 · RC4 | Ei startannut | |
| 67 | Francisco Asencio / Alan Bascur | Francisco Asencio | Rally4 · RC4 | Keskeytti |
Erikoiskoevoitot
- Oliver Solberg: 6
- Sébastien Ogier: 6
- Elfyn Evans: 2
- Sami Pajari: 1
- Thierry Neuville: 1
| EK | Erikoiskoe | Nopein | Aika |
|---|---|---|---|
| EK 1 | Turquía 1 | Oliver Solberg | 12.49,8 |
| EK 2 | Nuevo Rere 1 | Elfyn Evans | 5.25,3 |
| EK 3 | Hualqui 1 | Thierry Neuville | 8.51,7 |
| EK 4 | Turquía 2 | Sami Pajari | 12.03,2 |
| EK 5 | Nuevo Rere 2 | Sébastien Ogier | 5.10,3 |
| EK 6 | Hualqui 2 | Oliver Solberg | 8.15,0 |
| EK 7 | Pelún 1 | Sébastien Ogier | 10.24,3 |
| EK 8 | Lota 1 | Sébastien Ogier | 15.18,7 |
| EK 9 | María las Cruces 1 | Oliver Solberg | 16.39,6 |
| EK 10 | Pelún 2 | Sébastien Ogier | 10.14,6 |
| EK 11 | Lota 2 | Sébastien Ogier | 15.08,9 |
| EK 12 | María las Cruces 2 | Oliver Solberg | 16.26,6 |
| EK 13 | Carampangue 1 | Elfyn Evans | 15.30,9 |
| EK 14 | BioBio 1 | Oliver Solberg | 4.31,5 |
| EK 15 | Carampangue 2 | Sébastien Ogier | 15.16,5 |
| EK 16 | Wolf Powerstage BioBio 2 | Oliver Solberg | 4.26,431 |
Keskeytykset
| Nro | Kuljettaja | Missä | Syy | Jatkoi |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Takamoto Katsuta | EK 1 | tekninen vika | kyllä |
| 56 | Kerem Kazaz | EK 1 | ulosajo | ei |
| 29 | Romet Jürgenson | EK 3 | ulosajo | ei |
| 48 | Eduardo Kovacs | EK 3 | tekninen vika | ei |
| 24 | Fau Zaldivar | EK 5 | tekninen vika | ei |
| 21 | Alejandro Cachón | EK 6 | ulosajo | ei |
| 27 | Yuki Yamamoto | EK 6 | ulosajo | ei |
| 58 | Gerardo Rosselot | EK 6 | tekninen vika | ei |
| 63 | Marcos Persia | EK 5 | tekninen vika | ei |
| 11 | Thierry Neuville | EK 7 | ulosajo | ei |
| 22 | Nikolay Gryazin | EK 7 | ulosajo | ei |
| 95 | Jon Armstrong | EK 9 | tekninen vika | kyllä |
| 67 | Francisco Asencio | EK 7 | tekninen vika | kyllä |
| 36 | Tadeo Rosselot | EK 9 | tekninen vika | ei |
| 51 | Calle Carlberg | EK 11 | ulosajo | ei |
| 65 | Marcelo Pérez | EK 12 | tekninen vika | kyllä |
| 67 | Francisco Asencio | EK 15 | tekninen vika | ei |
| 46 | Ignacio Gardiol | EK 15 | tekninen vika | ei |
| 64 | Mario Parra | EK 15 | tekninen vika | ei |
Aikasakot
| Nro | Kuljettaja | Tarkastusasema | Sakko |
|---|---|---|---|
| 57 | Craig Rahill | SS1 | 0,0 |
| 39 | Eric Royère | TC9 | 1.40,0 |
| 55 | Joshua McErlean | TC9C | 10,0 |
| 59 | Alex Heilbrunn | TC15 | 10,0 |
Päivitetty .





