Mestarien liigan liigavaihe 2026–27
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | ME | P | Viimeiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–3 | +7 | 6 | VV |
| 2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–2 | +7 | 6 | VV |
| 3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–2 | +7 | 6 | VV |
| 4 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 6 | VV |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–4 | +4 | 6 | VV |
| 6 | Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | VV |
| 7 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 6 | VV |
| 8 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–4 | +2 | 6 | VV |
| 9 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–4 | +2 | 6 | VV |
| 10 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 4 | TV |
| 11 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | VT |
| 12 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–4 | +2 | 3 | HV |
| 13 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 3 | HV |
| 14 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 3 | VH |
| 15 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | VH |
| 16 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–6 | 0 | 3 | VH |
| 17 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | HV |
| 18 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | HV |
| 19 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | −1 | 3 | HV |
| 20 | AEK Ateena | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 | −1 | 3 | HV |
| 21 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | −2 | 3 | VH |
| 22 | Sabah | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | −2 | 3 | VH |
| 23 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–7 | −3 | 3 | VH |
| 24 | Bodø/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–5 | −4 | 3 | VH |
| 25 | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–5 | −1 | 1 | HT |
| 26 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | −1 | 1 | HT |
| 27 | Viking | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–6 | −2 | 1 | TH |
| 28 | Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–7 | −6 | 1 | HT |
| 29 | Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–6 | −2 | 0 | HH |
| 30 | Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | −3 | 0 | HH |
| 31 | Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | −3 | 0 | HH |
| 32 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | −3 | 0 | HH |
| 33 | LASK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–7 | −4 | 0 | HH |
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | −4 | 0 | HH |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 | −5 | 0 | HH |
| 36 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–9 | −8 | 0 | HH |
- 1–8
- Suoraan jatkoon
- 9–24
- Pudotuspelien karsinta
- 25–36
- Ei jatkoon
Värit kertovat, mihin sijoitus johtaa. Tummansininen vie suoraan kahdeksannesvälieriin ja vaaleansininen pudotuspelien karsintaan. Punaisella merkityillä sijoilla kausi Euroopassa päättyy.
Viisi viimeisintä ottelua: V = voitto, T = tasapeli, H = tappio.
Päivitetty .





